Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
15 000 € | 22 500 € | 26 250 € |
(Simulation pour un prix de 125 000 €) |
125 000 € | 37.84 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B102 | Balcon : 4.79 m2 |
128 000 € | 37.84 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B202 | Balcon : 4.79 m2 |
130 000 € | 37.84 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : B302 | Balcon : 4.79 m2 |
135 000 € | 37.84 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : B402 | Balcon : 4.79 m2 |
145 000 € | 41.51 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A104 | Balcon : 5.07 m2 |
148 000 € | 41.51 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A204 | Balcon : 5.07 m2 |
151 000 € | 41.51 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : A304 | Balcon : 5.07 m2 |
153 000 € | 45.45 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : A102 | Balcon : 11.56 m2 |
156 000 € | 45.45 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : A202 | Balcon : 11.56 m2 |
156 000 € | 44.48 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B105 | Balcon : 5.94 m2 |
157 000 € | 45.17 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : A101 | Balcon : 5.89 m2 |
157 000 € | 41.51 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A404 | Balcon : 5.07 m2 |
158 000 € | 45.48 m2 | : Sud/Ouest | Réf : A001 | Balcon : 17.92 m2 |
159 000 € | 44.48 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B205 | Balcon : 5.94 m2 |
159 000 € | 45.45 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : A302 | Balcon : 11.56 m2 |
160 000 € | 45.17 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : A201 | Balcon : 5.89 m2 |
162 000 € | 44.48 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : B305 | Balcon : 5.94 m2 |
163 000 € | 45.17 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : A301 | Balcon : 5.89 m2 |
165 000 € | 45.45 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A402 | Balcon : 11.56 m2 |
168 000 € | 44.48 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : B405 | Balcon : 5.94 m2 |
169 000 € | 45.17 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A401 | Balcon : 5.89 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 520 € | 30 780 € | 35 910 € |
(Simulation pour un prix de 171 000 €) |
171 000 € | 59.52 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B103 | Balcon : 4.6 m2 |
171 000 € | 60.65 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : A105 | Balcon : 6.91 m2 |
174 000 € | 60.65 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : A205 | Balcon : 4.54 m2 |
174 000 € | 59.52 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B203 | Balcon : 4.6 m2 |
177 000 € | 60.65 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A305 | Balcon : 4.54 m2 |
177 000 € | 59.52 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : B303 | Balcon : 4.6 m2 |
178 000 € | 58.54 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : B106 | Balcon : 9.68 m2 |
181 000 € | 58.54 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : B206 | Balcon : 9.68 m2 |
184 000 € | 60.65 m2 | Étage : 4 | : Nord/Ouest | Réf : A405 | Balcon : 4.54 m2 |
184 000 € | 58.54 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : B306 | Balcon : 9.68 m2 |
184 000 € | 59.52 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : B403 | Balcon : 4.6 m2 |
187 000 € | 64.97 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : A106 | Balcon : 7.49 m2 |
190 000 € | 64.97 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : A206 | Balcon : 4.97 m2 |
192 000 € | 58.54 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : B406 | Balcon : 9.68 m2 |
194 000 € | 64.97 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : A306 | Balcon : 4.97 m2 |
201 000 € | 64.97 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : A406 | Balcon : 4.97 m2 |
201 000 € | 65.6 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : B104 | Balcon : 19.61 m2 |
204 000 € | 65.69 m2 | : Sud/Ouest | Réf : A002 | Balcon : 11.59 m2 Jardin : 34 m2 |
204 000 € | 65.6 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : B204 | Balcon : 19.61 m2 |
208 000 € | 65.6 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : B304 | Balcon : 19.61 m2 |
216 000 € | 65.6 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : B404 | Balcon : 19.61 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 720 € | 41 580 € | 48 510 € |
(Simulation pour un prix de 231 000 €) |
231 000 € | 79.1 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B101 | Balcon : 6.68 m2 |
236 000 € | 79.1 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B201 | Balcon : 5.88 m2 |
240 000 € | 79.1 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : B301 | Balcon : 5.88 m2 |
249 000 € | 79.1 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : B401 | Balcon : 5.88 m2 |
251 000 € | 78.39 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : A103 | Balcon : 18.53 m2 |
256 000 € | 78.39 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : A203 | Balcon : 18.53 m2 |
260 000 € | 78.39 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : A303 | Balcon : 18.53 m2 |
270 000 € | 78.39 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A403 | Balcon : 18.53 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 144 000 € | +4% (138 500 €) |
-3.2% (148 700 €) |
3 pièces | 194 400 € | +6.5% (182 500 €) |
-1.7% (197 700 €) |
4 pièces | 231 800 € | +3% (225 100 €) |
-1.2% (234 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Bourg-en-Bresse (01000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Bourg-en-Bresse (01000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Rhône-Alpes !
Actuellement 41 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 7 programmes immobiliers neufs d'investissement à Bourg-en-Bresse