Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
18 480 € | 27 720 € | 32 340 € |
(Simulation pour un prix de 154 000 €) |
154 000 € TVA REDUITE | 26.84 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 67534-00072 - 6205 |
156 000 € TVA REDUITE | 26.84 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 67534-00087 - 6505 |
174 000 € TVA REDUITE | 29.47 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 67534-00090 - 6603 |
209 000 € TVA REDUITE | 34.93 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 67534-00045 - 3306 |
213 000 € TVA REDUITE | 26.2 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 67534-00052 - 3405 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 280 € | 39 420 € | 45 990 € |
(Simulation pour un prix de 219 000 €) |
219 000 € TVA REDUITE | 46.71 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 67534-00032 - 3104 |
223 000 € TVA REDUITE | 39.14 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 67534-00039 - 3207 |
226 000 € TVA REDUITE | 39.05 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 67534-00053 - 3406 |
235 000 € TVA REDUITE | 47.22 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 67534-00066 - 6104 |
237 000 € TVA REDUITE | 47.21 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 67534-00071 - 6204 |
239 000 € TVA REDUITE | 47.21 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 67534-00076 - 6304 |
240 000 € TVA REDUITE | 47.21 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 67534-00081 - 6404 |
243 000 € TVA REDUITE | 44.88 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 67534-00029 - 3101 |
246 000 € TVA REDUITE | 43.64 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 67534-00033 - 3201 |
247 000 € TVA REDUITE | 43.64 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 67534-00040 - 3301 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 280 € | 48 420 € | 56 490 € |
(Simulation pour un prix de 269 000 €) |
269 000 € TVA REDUITE | 57.82 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 67534-00030 - 3102 |
286 000 € TVA REDUITE | 59.43 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 67534-00065 - 6103 |
287 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.81 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 67534-00034 - 3202 |
287 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.65 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 67534-00035 - 3203 |
287 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.15 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 67534-00036 - 3204 |
288 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.81 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 67534-00041 - 3302 |
288 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.61 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 67534-00042 - 3303 |
289 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.15 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 67534-00043 - 3304 |
290 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.15 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 67534-00050 - 3403 |
290 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.61 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 67534-00049 - 3402 |
291 000 € TVA REDUITE | 61.07 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 67534-00064 - 6102 |
304 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.42 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 67534-00070 - 6203 |
304 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.43 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 67534-00062 - 3702 |
306 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.42 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 67534-00075 - 6303 |
307 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.42 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 67534-00080 - 6403 |
309 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.08 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 67534-00069 - 6202 |
309 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.42 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 67534-00085 - 6503 |
311 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.08 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 67534-00074 - 6302 |
314 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.08 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 67534-00084 - 6502 |
317 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.73 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 67534-00060 - 3602 |
340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.26 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 67534-00037 - 3205 |
342 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.26 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 67534-00044 - 3305 |
345 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.44 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 67534-00057 - 3504 |
347 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.26 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 67534-00051 - 3404 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 349 000 €) |
349 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.89 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 67534-00089 - 6602 |
359 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.22 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 67534-00063 - 6101 |
360 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.54 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 67534-00058 - 3505 |
363 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.22 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 67534-00068 - 6201 |
365 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.22 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 67534-00073 - 6301 |
366 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.22 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 67534-00078 - 6401 |
368 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.22 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 67534-00083 - 6501 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 407 000 €) |
407 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 96.21 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 67534-00054 - 3501 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 81 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Investir en Pinel offre de nombreux avantages : constituez un patrimoine et bénéficiez d'une réduction d'impôts, facilitez le financement de votre projet et visez des zones à fort potentiel attractif
En savoir plusDispo : 2, 3, 4 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024