Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 69 600 € | 69 600 € |
(Simulation pour un prix de 174 000 €) |
174 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 26.06 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 78761-00170 - E302 |
178 000 € TTC | 27.82 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 78761-00202 - F101 |
185 000 € TTC | 26.04 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 78761-00163 - E402 |
187 000 € TTC | 28.54 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 78761-00162 - E101 |
194 000 € TTC | 30.79 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 78761-00390 - C101 |
194 000 € TTC | 27.82 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 78761-00199 - F401 |
199 000 € TTC | 30.79 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 78761-00389 - C201 |
202 000 € TTC | 30.79 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 78761-00387 - C301 |
203 000 € TTC | 33.15 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 78761-00131 - D104 |
203 000 € TTC | 32.79 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 78761-00432 - C205 |
205 000 € TTC | 30.79 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 78761-00388 - C401 |
205 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 32.7 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 78761-00422 - C111 |
206 000 € TTC | 32.79 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 78761-00423 - C305 |
208 000 € TTC | 33.15 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 78761-00132 - D204 |
211 000 € TTC | 33.15 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 78761-00133 - D304 |
211 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 33.93 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 78761-00154 - E301 |
213 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 32.7 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 78761-00425 - C311 |
214 000 € TTC | 33.15 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 78761-00134 - D404 |
214 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 33.93 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 78761-00155 - E401 |
234 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.54 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 78761-00431 - C207 |
237 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.54 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 78761-00427 - C307 |
240 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.54 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 78761-00420 - C407 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 100 000 € |
(Simulation pour un prix de 250 000 €) |
250 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.33 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 78761-00198 - F204 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 311 000 €) |
311 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.31 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 78761-00179 - E102 |
318 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.91 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 78761-00174 - E203 |
321 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 62.49 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 78761-00415 - C109 |
323 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.91 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 78761-00171 - E303 |
325 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.58 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 78761-00173 - E103 |
325 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.5 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 78761-00182 - F107 |
328 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.91 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 78761-00180 - E403 |
329 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 78761-00175 - E305 |
332 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.58 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 78761-00176 - E204 |
333 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 78761-00414 - C210 |
340 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.5 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 78761-00213 - F308 |
344 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 78761-00177 - E405 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 228 500 € | +5.8% (215 900 €) |
|
3 pièces | 253 400 € | +3.6% (244 600 €) |
|
4 pièces | 312 900 € | +2.7% (304 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Sartrouville (78500), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Sartrouville (78500) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 81 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Investir en Pinel offre de nombreux avantages : constituez un patrimoine et bénéficiez d'une réduction d'impôts, facilitez le financement de votre projet et visez des zones à fort potentiel attractif
En savoir plusDispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Sartrouville