Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
15 480 € | 23 220 € | 27 090 € |
(Simulation pour un prix de 129 000 €) |
129 000 € | 19.34 m2 | : SO | Réf : 0100-02 |
133 000 € | 19.34 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 0102-11 |
133 000 € | 19.26 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 0102-12 |
133 000 € | 19.34 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 0102-13 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-02 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-03 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-04 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-05 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 0103-13 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 0103-14 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 0102-02 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 0102-03 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-10 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-11 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-12 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-13 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-14 |
144 000 € | 19.34 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 0103-02 |
144 000 € | 19.17 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 0103-05 |
145 000 € | 19.36 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 0103-03 |
148 000 € | 20.58 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 0104-01 |
148 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 0104-02 |
148 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 0104-04 |
177 000 € | 34.92 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-11 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 360 € | 32 040 € | 37 380 € |
(Simulation pour un prix de 178 000 €) |
178 000 € | 39.06 m2 | : NO | Réf : 0100-17 |
178 000 € | 34.92 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 0102-10 |
183 000 € | 34.92 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 0103-10 |
188 000 € | 34.92 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-09 |
192 000 € | 39.75 m2 | : SO | Réf : 0100-04 |
192 000 € | 40.09 m2 | : SO | Réf : 0100-08 |
200 000 € | 39.13 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-01 |
200 000 € | 38.95 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-21 |
203 000 € | 40.1 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-09 |
205 000 € | 39.13 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 0102-01 |
210 000 € | 39.13 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 0103-01 |
218 000 € | 39.72 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 0104-03 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 200 700 € | -0.1% (200 900 €) |
-5.7% (212 900 €) |
3 pièces | 253 200 € | -1.3% (256 500 €) |
-2.7% (260 100 €) |
4 pièces | 339 300 € | -2.4% (347 700 €) |
-4.4% (354 800 €) |
5 pièces et + | 484 500 € | -1.7% (492 700 €) |
-3.2% (500 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Thionville (57100), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Thionville (57100) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Lorraine !
Actuellement 5 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Investir en Pinel offre de nombreux avantages : constituez un patrimoine et bénéficiez d'une réduction d'impôts, facilitez le financement de votre projet et visez des zones à fort potentiel attractif
En savoir plusDispo : 3, 4 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 6 programmes immobiliers neufs d'investissement à Thionville