Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 81 803 € | 81 803 € |
(Simulation pour un prix de 204 508 €) |
204 508 € HORS TAXE | 36 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 22094-00013 - 312 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 87 063 € |
(Simulation pour un prix de 217 658 €) |
217 658 € HORS TAXE | 42.1 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 22094-00039 - 111 |
218 838 € HORS TAXE | 40.9 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 22094-00086 - 106 |
223 348 € HORS TAXE | 38 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 22094-00082 - 505 |
225 151 € HORS TAXE | 38.6 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 22094-00083 - 506 |
227 009 € HORS TAXE / Parking compris | 42.6 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 22094-00100 - 207 |
232 817 € HORS TAXE / Parking compris | 42.6 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 22094-00095 - 307 |
235 523 € HORS TAXE / Parking compris | 42.6 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 22094-00080 - 407 |
235 973 € HORS TAXE / Parking compris | 40.9 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 22094-00092 - 406 |
255 963 € HORS TAXE / Parking compris | 42 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 22094-00089 - 601 |
257 092 € HORS TAXE / Parking compris | 43 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 22094-00101 - 304 |
257 167 € HORS TAXE / Parking compris | 46.1 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 22094-00090 - 603 |
261 075 € HORS TAXE / Parking compris | 49.9 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 22094-00064 - 509 |
261 676 € HORS TAXE / Parking compris | 47.6 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 22094-00091 - 503 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 105 687 € |
(Simulation pour un prix de 264 217 €) |
264 217 € HORS TAXE | 54.4 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 22094-00108 - 103 |
271 360 € HORS TAXE | 57.6 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 22094-00104 - 105 |
273 146 € HORS TAXE | 54.4 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 22094-00105 - 303 |
286 093 € HORS TAXE / Parking compris | 57.6 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 22094-00107 - 205 |
289 665 € HORS TAXE / Parking compris | 57.6 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 22094-00109 - 305 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 159 900 € | +1.7% (157 300 €) |
-2.3% (163 600 €) |
2 pièces | 223 100 € | +2.1% (218 600 €) |
-0.8% (225 000 €) |
3 pièces | 295 300 € | -1.2% (298 900 €) |
-1.9% (301 100 €) |
4 pièces | 439 400 € | -1.5% (445 900 €) |
+1.8% (431 500 €) |
5 pièces et + | 599 100 € | +3.4% (579 200 €) |
-4.8% (629 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Toulouse (31000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Toulouse (31000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Midi-Pyrénées !
Actuellement 15 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 25 programmes immobiliers neufs d'investissement à Toulouse