Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 64 800 € | 64 800 € |
(Simulation pour un prix de 162 000 €) |
162 000 € TTC / Parking compris | 21 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B26.0 | Loggia : 6.76 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 85 800 € |
(Simulation pour un prix de 214 500 €) |
214 500 € TTC / Parking compris | 41.68 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : C42.0 | Loggia : 10.75 m2 |
214 500 € TTC / Parking compris | 41.68 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A06.0 | Loggia : 10.75 m2 |
214 500 € TTC / Parking compris | 41.68 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B20.0 | Loggia : 10.75 m2 |
214 500 € TTC / Parking compris | 41.68 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : C43.0 | Loggia : 10.75 m2 |
214 500 € TTC / Parking compris | 41.68 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A09.0 | Loggia : 10.75 m2 |
214 500 € TTC / Parking compris | 41.68 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B19.0 | Loggia : 10.75 m2 |
214 500 € TTC / Parking compris | 41.76 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : C48.0 | Loggia : 10.73 m2 |
215 500 € TTC / Parking compris | 41.68 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A10.0 | Loggia : 10.68 m2 |
215 500 € TTC / Parking compris | 41.68 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A03.0 | Loggia : 10.66 m2 |
215 500 € TTC / Parking compris | 41.63 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : C49.0 | Loggia : 10.68 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 101 400 € |
(Simulation pour un prix de 253 500 €) |
253 500 € TTC / Parking compris | 60.37 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B30.0 | Loggia : 15.56 m2 |
254 300 € TTC / Parking compris | 60.37 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B23.0 | Loggia : 15.56 m2 |
257 800 € TTC / Parking compris | 60.61 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B25.0 | Loggia : 15.61 m2 |
265 800 € TTC / Parking compris | 60.37 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : C45.0 | Loggia : 15.56 m2 |
284 300 € TTC / Parking compris | 60.61 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B36.1 | Loggia : 29.9 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 404 000 €) |
404 000 € TTC / Parking compris | 83.83 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : C55.1 | Loggia : 51.38 m2 |
404 000 € TTC / Parking compris | 83.83 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A16.1 | Loggia : 51.38 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2025
Investir en Pinel offre de nombreux avantages : constituez un patrimoine et bénéficiez d'une réduction d'impôts, facilitez le financement de votre projet et visez des zones à fort potentiel attractif
En savoir plusDispo : 1, 2, 3 pièces, Maison
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025