Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 83 200 € | 83 200 € |
(Simulation pour un prix de 208 000 €) |
208 000 € TVA REDUITE | 35.16 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 67534-00038 - 3206 |
272 986 € TTC | 39.56 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 67534-00171 - 1301 |
274 124 € TTC | 39.6 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 67534-00140 - 1401 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 99 630 € |
(Simulation pour un prix de 249 075 €) |
249 075 € TVA REDUITE | 43.62 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 67534-00029 - 3101 |
249 100 € TTC | 39.14 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 67534-00135 - 5101 |
336 683 € TTC | 54.08 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 67534-00152 - 1407 |
338 958 € TTC | 54.07 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 67534-00149 - 1507 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 327 583 €) |
327 583 € TTC | 57.87 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 67534-00137 - 5102 |
352 607 € TTC | 61.21 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 67534-00179 - 1103 |
354 882 € TTC | 61.23 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 67534-00174 - 1306 |
358 294 € TTC | 61.58 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 67534-00172 - 1206 |
371 944 € TTC / Parking compris | 64.87 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 67534-00164 - 1101 |
371 944 € TTC / Parking compris | 62.94 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 67534-00158 - 1406 |
371 944 € TTC / Parking compris | 66.26 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 67534-00181 - 1204 |
374 218 € TTC / Parking compris | 66.24 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 67534-00169 - 1304 |
376 493 € TTC / Parking compris | 64 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 67534-00167 - 1309 |
376 493 € TTC / Parking compris | 66.26 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 67534-00160 - 1404 |
377 631 € TTC / Parking compris | 66.26 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 67534-00142 - 1504 |
381 043 € TTC / Parking compris | 66.47 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 67534-00166 - 1203 |
382 181 € TTC / Parking compris | 63.99 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 67534-00173 - 1209 |
383 318 € TTC / Parking compris | 66.47 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 67534-00170 - 1303 |
384 455 € TTC / Parking compris | 66.47 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 67534-00153 - 1403 |
426 541 € TTC / Parking compris | 77.66 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 67534-00157 - 1408 |
434 503 € TTC / Parking compris | 81.12 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 67534-00148 - 1508 |
437 915 € TTC / Parking compris | 77.23 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 67534-00182 - 1106 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 407 204 €) |
407 204 € TTC / Parking compris | 74.12 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 67534-00180 - 1104 |
411 754 € TTC / Parking compris | 74.12 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 67534-00156 - 1207 |
429 953 € TTC / Parking compris | 74.17 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 67534-00144 - 1701 |
431 091 € TTC / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 67534-00165 - 1202 |
435 640 € TTC / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 67534-00177 - 1302 |
437 915 € TTC / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 67534-00151 - 1402 |
439 053 € TTC / Parking compris | 80.71 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 67534-00139 - 5001 |
440 190 € TTC / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 67534-00162 - 1502 |
441 328 € TTC / Parking compris | 79.76 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 67534-00178 - 1102 |
444 740 € TTC / Parking compris | 79.76 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 67534-00176 - 1205 |
447 015 € TTC / Parking compris | 79.76 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 67534-00168 - 1305 |
449 290 € TTC / Parking compris | 79.79 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 67534-00159 - 1405 |
451 564 € TTC / Parking compris | 80.56 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 67534-00184 - 1105 |
456 114 € TTC / Parking compris | 80.56 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 67534-00185 - 1208 |
458 389 € TTC / Parking compris | 80.56 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 67534-00175 - 1308 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
L'Hay-les-Roses - 94
1 pièce
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 3, 4, 5 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
3, 4, 5 pièces
Colombes - 92
1, 5 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 91 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Appartements neufs d'exception du T1 au T5 duplex connectés aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 1, 3, 4 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2023