Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 334 400 €) |
334 400 € TTC | 41.58 m2 | Étage : Rdd | : SO | Réf : 10005 | Balcon : 7.34 m2 |
339 600 € TVA REDUITE | 59.48 m2 | Étage : Rdd | : SO | Réf : 10003 | Balcon : 8.28 m2 |
359 600 € TTC | 43.22 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 10505 | Balcon : 9.47 m2 |
365 000 € TTC | 43.22 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 10705 | Balcon : 9.47 m2 |
366 400 € TTC | 51.39 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 40104 | Balcon : 7.19 m2 |
368 800 € TTC | 45.23 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 10704 | Balcon : 9.41 m2 |
376 100 € TTC | 45.15 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 10804 | Balcon : 9.41 m2 |
384 200 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 50204 | Balcon : 6.02 m2 |
387 200 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 50303 | Balcon : 6.02 m2 |
390 200 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 50403 | Balcon : 6.02 m2 |
393 200 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 50503 | Balcon : 6.02 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 366 600 €) |
366 600 € TVA REDUITE | 65.33 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 50102 | Terrasse : 10.77 m2 |
370 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.39 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 10106 | Terrasse : 12.89 m2 |
376 300 € TVA REDUITE | 66.43 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 10101 | Balcon : 15.27 m2 |
382 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.33 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 50202 | Balcon : 6.02 m2 |
383 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.23 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 10109 | Balcon : 15.54 m2 |
393 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.44 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 10201 | Balcon : 15.27 m2 |
396 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.99 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 10906 | Balcon : 12.89 m2 |
399 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.44 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 10301 | Balcon : 15.27 m2 |
404 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.69 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 10303 | Balcon : 9.42 m2 |
408 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.86 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 50501 | Balcon : 14.83 m2 |
409 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.12 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 50205 | Balcon : 13.05 m2 |
418 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.42 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 50603 | Balcon : 6.02 m2 |
420 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.81 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40204 | Balcon : 7.19 m2 |
422 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.78 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 40304 | Balcon : 7.19 m2 |
425 000 € TVA REDUITE | 68.77 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 40103 | Balcon : 19.63 m2 |
425 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.78 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 40404 | Balcon : 7.19 m2 |
427 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.15 m2 | Étage : Rdd | : SE | Réf : 10002 | Balcon : 11.92 m2 |
427 600 € TVA REDUITE | 68.77 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 40203 | Balcon : 19.63 m2 |
428 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.79 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 40504 | Balcon : 7.19 m2 |
430 200 € TVA REDUITE | 68.77 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 40303 | Balcon : 19.63 m2 |
432 900 € TVA REDUITE | 68.77 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 40403 | Balcon : 19.63 m2 |
436 400 € TVA REDUITE | 69.16 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 40202 | Balcon : 19.63 m2 |
439 000 € TVA REDUITE | 69.16 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 40302 | Balcon : 19.63 m2 |
442 500 € TVA REDUITE | 69.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40102 | Balcon : 34.95 m2 |
450 400 € TVA REDUITE | 69.16 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 40402 | Balcon : 19.63 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 448 300 €) |
448 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.05 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 10102 | Balcon : 15.21 m2 |
458 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.05 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 10202 | Balcon : 15.21 m2 |
468 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.04 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 10502 | Balcon : 15.21 m2 |
474 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.04 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 10702 | Balcon : 15.21 m2 |
479 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.04 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 10802 | Balcon : 15.21 m2 |
489 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.37 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 50401 | Balcon : 13.04 m2 |
498 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.57 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 50601 | Balcon : 13.04 m2 |
513 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.18 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 50302 | Balcon : 6.02 m2 Terrasse : 6.02 m2 |
513 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.78 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 10108 | Balcon : 30.63 m2 |
513 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.8 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RH01 | Terrasse : 34.34 m2 |
516 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.86 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 50402 | Balcon : 6.02 m2 Terrasse : 6.02 m2 |
520 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.82 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 10208 | Balcon : 30.63 m2 |
524 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.76 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 10408 | Balcon : 30.63 m2 |
547 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.26 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40101 | Balcon : 43.13 m2 |
549 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.31 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 40201 | Balcon : 25.28 m2 |
555 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.28 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 40401 | Balcon : 25.28 m2 |
557 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.29 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 40501 | Balcon : 25.28 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 521 100 €) |
521 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 10107 | Balcon : 16.1 m2 Terrasse : 14.85 m2 |
523 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 2 | Réf : 10207 | Balcon : 31.12 m2 |
527 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 10307 | Balcon : 31.12 m2 |
527 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 107.84 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RB02 | Terrasse : 8.4 m2 |
529 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 10407 | Balcon : 31.12 m2 |
541 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 110.88 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RB01 | Terrasse : 8.7 m2 |
552 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 10607 | Balcon : 31.12 m2 |
555 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 10707 | Balcon : 31.12 m2 |
558 100 € TVA REDUITE | 91.31 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 10807 | Balcon : 31.12 m2 |
632 900 € TTC / Parking compris | 113.28 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 0RB01 | Terrasse : 8.55 m2 |
635 900 € TTC / Parking compris | 113.27 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 0RH04 | Terrasse : 8.55 m2 |
1 041 900 € TTC / Parking compris | 122.09 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 40604 | Balcon : 7.33 m2 Terrasse : 63.15 m2 |
1 142 700 € TTC / Parking compris | 129.76 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 40601 | Balcon : 25.63 m2 Terrasse : 47.44 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 263 600 € | -3.8% (273 900 €) |
|
3 pièces | 391 100 € | +0.7% (388 200 €) |
-5.8% (415 000 €) |
4 pièces | 473 900 € | -0.2% (474 700 €) |
-5.8% (503 100 €) |
5 pièces et + | 757 000 € | +0.5% (753 100 €) |
-6.1% (806 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 5 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 6 programmes immobiliers neufs d'investissement à Saint-Ouen-sur-Seine