Voir le site : lesjardinsdilaris.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
25 248 € | 37 872 € | 44 184 € |
(Simulation pour un prix de 210 400 €) |
210 400 € TTC / Parking compris | 41 m2 | : O | Réf : 009 |
215 900 € TTC | : E | Réf : 106 |
220 800 € TTC / Parking compris | 42 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 103 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 968 € | 47 952 € | 55 944 € |
(Simulation pour un prix de 266 400 €) |
266 400 € TTC / Parking compris | 62 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 108 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
25 650 € | 38 475 € | 44 888 € |
(Simulation pour un prix de 213 750 €) |
213 750 € TTC | 41 m2 | : O | Réf : 001 |
283 100 € TTC / Parking compris | 60 m2 | : SO | Réf : M1 |
289 400 € TTC / Parking compris | 59 m2 | : S | Réf : M2 |
291 400 € TTC / Parking compris | 59 m2 | : S | Réf : M5 |
294 400 € TTC / Parking compris | 59 m2 | : S | Réf : M8 |
300 100 € TTC / Parking compris | 60 m2 | : SO | Réf : M4 |
301 400 € TTC / Parking compris | 59 m2 | : SO | Réf : M11 |
303 100 € TTC / Parking compris | 60 m2 | : SO | Réf : M7 |
307 100 € TTC / Parking compris | 60 m2 | : SO | Réf : M10 |
372 400 € TTC / Parking compris | 81 m2 | : SE | Réf : M3 |
394 400 € TTC / Parking compris | 81 m2 | : SE | Réf : M6 |
397 400 € TTC / Parking compris | 81 m2 | : SE | Réf : M9 |
402 400 € TTC | 81 m2 | : SE | Réf : M12 |
467 900 € TTC / Parking compris | 103 m2 | : SO | Réf : M17 |
469 900 € TTC / Parking compris | 102 m2 | : SO | Réf : M13 |
494 900 € TTC / Parking compris | 103 m2 | : SO | Réf : M16 |
499 900 € TTC / Parking compris | 103 m2 | : SO | Réf : M14 |
499 900 € TTC / Parking compris | 103 m2 | : SO | Réf : M15 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 181 300 € | ||
3 pièces | 245 800 € | ||
5 pièces et + | 346 700 € | -5.2% (365 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Saint-Hilaire-de-Riez (85270) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Pays de la Loire !
Actuellement 27 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Investir en Pinel offre de nombreux avantages : constituez un patrimoine et bénéficiez d'une réduction d'impôts, facilitez le financement de votre projet et visez des zones à fort potentiel attractif
En savoir plusDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs d'investissement à Saint-Hilaire-de-Riez