Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 35 000 € |
(Simulation pour un prix de 175 000 €) |
175 000 € TTC / Parking compris | 42.27 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B103 | Terrasse : 8 m2 |
175 000 € TTC / Parking compris | 42.27 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A107 | Terrasse : 8 m2 |
178 000 € TTC / Parking compris | 42.29 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A204 | Balcon : 8 m2 |
178 000 € TTC / Parking compris | 42.29 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B203 | Balcon : 8 m2 |
179 000 € TTC / Parking compris | 41.94 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : B002 | Jardin : 28 m2 Terrasse : 8 m2 |
179 000 € TTC / Parking compris | 41.94 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : B001 | Jardin : 28 m2 Terrasse : 8 m2 |
180 000 € TTC / Parking compris | 41.96 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B105 | Balcon : 7.22 m2 |
182 000 € TTC / Parking compris | 41.94 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B107 | Balcon : 7.22 m2 |
182 000 € TTC / Parking compris | 41.94 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B106 | Balcon : 7.22 m2 |
185 000 € TTC / Parking compris | 41.94 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : A006 | Jardin : 30 m2 Terrasse : 8 m2 |
188 000 € TTC / Parking compris | 41.96 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A105 | Balcon : 7.22 m2 |
192 000 € TTC / Parking compris | 44.27 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B104 | Jardin : 30 m2 Terrasse : 8 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
(Simulation pour un prix de 260 000 €) |
260 000 € TTC / Parking compris | 64.76 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A002 | Terrasse : 7.22 m2 |
264 000 € TTC / Parking compris | 64.76 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : B005 | Terrasse : 7.22 m2 |
272 000 € TTC / Parking compris | 64.76 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A101 | Balcon : 7.22 m2 |
276 000 € TTC / Parking compris | 63.84 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B101 | Terrasse : 9.86 m2 |
276 000 € TTC / Parking compris | 63.84 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A109 | Terrasse : 9.86 m2 |
276 000 € TTC / Parking compris | 61.76 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B003 | Jardin : 54 m2 Terrasse : 28.84 m2 |
282 000 € TTC / Parking compris | 68.83 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A001 | Terrasse : 16.54 m2 |
282 000 € TTC / Parking compris | 68.83 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B006 | Terrasse : 16.54 m2 |
284 000 € TTC / Parking compris | 63.42 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : B205 | Terrasse : 10.98 m2 |
288 000 € TTC / Parking compris | 67.77 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A108 | Terrasse : 10.86 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
(Simulation pour un prix de 388 000 €) |
388 000 € TTC / Parking compris | 92.85 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A205 | Balcon : 14.82 m2 |
415 000 € TTC / Parking compris | 87.35 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A102 | Terrasse : 39.06 m2 |
530 000 € TTC / Parking compris | 113.04 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B206 | Terrasse : 102.75 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 197 300 € | 0% (197 300 €) |
|
3 pièces | 380 900 € | 0% (380 900 €) |
|
4 pièces | 560 100 € | 0% (560 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Barneville-Carteret (50270), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Barneville-Carteret (50270) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Cherbourg-Octeville - 50
1, 2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Basse-Normandie !
Actuellement 5 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Découvrez les nombreuses opportunités du neuf
sur notre site.
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs à Barneville-Carteret