Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 400 € | 39 600 € | 46 200 € |
(Simulation pour un prix de 220 000 €) |
220 000 € | 45 m2 | : est | Réf : 26400_03B01 |
247 000 € | 45 m2 | Étage : 5 | : est | Réf : 26400_03B52 |
250 000 € | 46 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 26400_01A42 |
252 000 € | 45 m2 | Étage : 6 | : est | Réf : 26400_03B62 |
255 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_01A52 |
260 000 € | 46 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_01A62 |
261 000 € | 45 m2 | Étage : 7 | : est | Réf : 26400_03B72 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 302 000 €) |
302 000 € | 70 m2 | Étage : 1 | : est | Réf : 26400_03B11 |
318 000 € | 67 m2 | : ouest | Réf : 26400_01A02 |
321 000 € | 70 m2 | Étage : 5 | : est | Réf : 26400_03B51 |
324 000 € | 70 m2 | Étage : 6 | : est | Réf : 26400_03B61 |
328 000 € | 67 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_01A22 |
329 000 € | 70 m2 | Étage : 7 | : est | Réf : 26400_03B71 |
333 000 € | 70 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_01A16 |
333 000 € | 67 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_01A32 |
333 000 € | 67 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 26400_01A41 |
342 000 € | 70 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01A26 |
342 000 € | 67 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_01A51 |
347 000 € | 67 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_01A61 |
347 000 € | 70 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01A36 |
351 000 € | 70 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 26400_01A45 |
361 000 € | 70 m2 | Étage : 5 | : ouest | Réf : 26400_01A54 |
366 000 € | 67 m2 | Étage : 6 | : ouest | Réf : 26400_01A63 |
371 000 € | 70 m2 | Étage : 6 | : ouest | Réf : 26400_01A64 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 335 000 €) |
335 000 € | 84 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 26400_03B15 |
340 000 € | 85 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_03B13 |
340 000 € | 84 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_03B25 |
345 000 € | 85 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_03B23 |
345 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_03B35 |
349 000 € | 84 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 26400_03B45 |
349 000 € | 85 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_03B33 |
353 000 € | 84 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 26400_01A11 |
354 000 € | 84 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_03B54 |
354 000 € | 85 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 26400_03B43 |
358 000 € | 84 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_03B64 |
358 000 € | 84 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_01A21 |
363 000 € | 84 m2 | : ouest | Réf : 26400_01A01 |
363 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_01A31 |
373 000 € | 84 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_01A14 |
377 000 € | 84 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01A24 |
387 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01A34 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 392 000 €) |
392 000 € | 98 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_01E12 |
396 000 € | 98 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01E22 |
400 000 € | 98 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01E32 |
410 000 € | 98 m2 | Étage : 5 | : ouest | Réf : 26400_01E52 |
420 000 € | 98 m2 | Étage : 6 | : ouest | Réf : 26400_01E62 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 195 100 € | +0.2% (194 800 €) |
-2% (199 100 €) |
2 pièces | 236 100 € | -1.4% (239 400 €) |
-5.5% (249 900 €) |
3 pièces | 303 100 € | -0.6% (305 000 €) |
-16.7% (364 000 €) |
4 pièces | 423 400 € | +1.1% (418 900 €) |
-4% (441 200 €) |
5 pièces et + | 502 400 € | -3% (518 000 €) |
-15.4% (593 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Bordeaux (33000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Bordeaux (33000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Aquitaine !
Actuellement 20 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 39 programmes immobiliers neufs d'investissement à Bordeaux