Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
AQPRIM
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 600 € | 36 900 € | 43 050 € |
(Simulation pour un prix de 205 000 €) |
205 000 € TTC / Parking compris | 38.1 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : A507 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
29 520 € | 44 280 € | 51 660 € |
(Simulation pour un prix de 246 000 €) |
246 000 € TTC / Parking compris | 78.21 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B102 |
256 000 € TTC / Parking compris | 78.63 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B302 |
266 000 € TTC / Parking compris | 76.19 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D103 | Balcon : 7.37 m2 |
267 000 € TTC / Parking compris | 80.94 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : D107 | Balcon : 11.83 m2 |
273 000 € TTC / Parking compris | 78.63 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : B502 |
280 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B103 | Balcon : 7.28 m2 |
287 000 € TTC / Parking compris | 79.07 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D301 | Balcon : 10.26 m2 |
290 000 € TTC / Parking compris | 76.2 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : D503 | Balcon : 7.37 m2 |
291 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B303 | Balcon : 7.28 m2 |
291 000 € TTC / Parking compris | 80.94 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D507 | Balcon : 11.83 m2 |
295 000 € TTC / Parking compris | 83.54 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D508 | Balcon : 11.84 m2 |
299 000 € TTC / Parking compris | 79.07 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : D501 | Balcon : 10.26 m2 |
304 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : B503 | Balcon : 7.28 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 280 € | 48 420 € | 56 490 € |
(Simulation pour un prix de 269 000 €) |
269 000 € TTC / Parking compris | 85.16 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : B001 | Terrasse : 9.79 m2 |
295 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C102 | Balcon : 9.17 m2 |
310 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C202 | Balcon : 4.67 m2 |
311 000 € TTC / Parking compris | 76.58 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : D310 | Balcon : 10.26 m2 |
316 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C302 | Balcon : 4.65 m2 |
316 000 € TTC / Parking compris | 83.76 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : D105 | Balcon : 11.65 m2 |
325 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C402 | Balcon : 4.63 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C502 | Balcon : 4.65 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 83.81 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D305 | Balcon : 11.65 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 83.83 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D505 | Balcon : 11.65 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 322 000 €) |
322 000 € TTC / Parking compris | 85.67 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : D109 | Balcon : 11.09 m2 |
339 000 € TTC / Parking compris | 97.54 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D104 | Balcon : 9.23 m2 |
344 000 € TTC / Parking compris | 97.54 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : D304 | Balcon : 9.23 m2 |
345 000 € TTC / Parking compris | 88.72 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : D509 | Balcon : 11.09 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 195 600 € | -0.1% (195 800 €) |
-1.6% (198 800 €) |
2 pièces | 236 300 € | -1.3% (239 300 €) |
-5.5% (250 100 €) |
3 pièces | 301 900 € | -1% (305 000 €) |
-17.2% (364 400 €) |
4 pièces | 422 800 € | -0.1% (423 400 €) |
-4.4% (442 100 €) |
5 pièces et + | 502 300 € | -3% (518 100 €) |
-15.4% (593 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Bordeaux (33000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Bordeaux (33000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Aquitaine !
Actuellement 24 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 38 programmes immobiliers neufs d'investissement à Bordeaux