Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
AQPRIM
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
(Simulation pour un prix de 205 000 €) |
205 000 € TTC / Parking compris | 38.1 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : A507 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 98 400 € |
(Simulation pour un prix de 246 000 €) |
246 000 € TTC / Parking compris | 78.21 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B102 |
256 000 € TTC / Parking compris | 78.63 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B302 |
266 000 € TTC / Parking compris | 76.19 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D103 | Balcon : 7.37 m2 |
267 000 € TTC / Parking compris | 80.94 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : D107 | Balcon : 11.83 m2 |
273 000 € TTC / Parking compris | 78.63 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : B502 |
280 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B103 | Balcon : 7.28 m2 |
287 000 € TTC / Parking compris | 79.07 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D301 | Balcon : 10.26 m2 |
290 000 € TTC / Parking compris | 76.2 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : D503 | Balcon : 7.37 m2 |
291 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B303 | Balcon : 7.28 m2 |
291 000 € TTC / Parking compris | 80.94 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D507 | Balcon : 11.83 m2 |
295 000 € TTC / Parking compris | 83.54 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D508 | Balcon : 11.84 m2 |
299 000 € TTC / Parking compris | 79.07 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : D501 | Balcon : 10.26 m2 |
304 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : B503 | Balcon : 7.28 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 107 600 € |
(Simulation pour un prix de 269 000 €) |
269 000 € TTC / Parking compris | 85.16 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : B001 | Terrasse : 9.79 m2 |
295 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C102 | Balcon : 9.17 m2 |
310 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C202 | Balcon : 4.67 m2 |
311 000 € TTC / Parking compris | 76.58 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : D310 | Balcon : 10.26 m2 |
316 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C302 | Balcon : 4.65 m2 |
316 000 € TTC / Parking compris | 83.76 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : D105 | Balcon : 11.65 m2 |
325 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C402 | Balcon : 4.63 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C502 | Balcon : 4.65 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 83.81 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D305 | Balcon : 11.65 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 83.83 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D505 | Balcon : 11.65 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 322 000 €) |
322 000 € TTC / Parking compris | 85.67 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : D109 | Balcon : 11.09 m2 |
339 000 € TTC / Parking compris | 97.54 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D104 | Balcon : 9.23 m2 |
344 000 € TTC / Parking compris | 97.54 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : D304 | Balcon : 9.23 m2 |
345 000 € TTC / Parking compris | 88.72 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : D509 | Balcon : 11.09 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 195 500 € | +0.2% (195 200 €) |
-1.8% (199 000 €) |
2 pièces | 236 200 € | -1.3% (239 400 €) |
-5.4% (249 800 €) |
3 pièces | 302 500 € | -0.8% (305 000 €) |
-17% (364 300 €) |
4 pièces | 423 100 € | +0.5% (421 100 €) |
-4.3% (441 900 €) |
5 pièces et + | 502 300 € | -3% (518 000 €) |
-15.4% (593 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Bordeaux (33000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Bordeaux (33000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Arcachon - 33
1, 2, 3, 4, 5 pièces
La Teste-de-Buch - 33
3, 4 pièces
Ambarès-et-Lagrave - 33
1, 2, 3, 4 pièces
Idron - 64
2, 3, 4 pièces
Mont-de-Marsan - 40
1, 2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Aquitaine !
Actuellement 24 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 4 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2026
À Bordeaux - Derniers appartements neufs 3 et 4 pièces au sein du Quai Deschamps
En savoir plusDispo : 5 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Voir nos 46 programmes immobiliers neufs à Bordeaux