Voir le site : www.eiffage-immobilier.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 56 000 € | 56 000 € |
(Simulation pour un prix de 140 000 €) |
140 000 € | 28.79 m2 | Étage : RDC | : Sud-Est | Réf : 0.04 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 77 200 € |
(Simulation pour un prix de 193 000 €) |
193 000 € | 46.79 m2 | Étage : RDC | : Sud-Est | Réf : 0.02 |
196 000 € | 45.55 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : 1.03 |
197 000 € | 49.16 m2 | Étage : RDC | : Sud-Est | Réf : 0.01 |
197 000 € | 47.38 m2 | Étage : RDC | : Sud-Est | Réf : 0.05 |
198 000 € | 47.55 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Est | Réf : 1.04 |
198 000 € | 45.7 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : 2.03 |
199 000 € | 42.89 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Ouest | Réf : 4.09 |
199 900 € | 47.55 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Est | Réf : 2.04 |
199 900 € | 45.55 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : 3.03 |
201 000 € | 48.71 m2 | Étage : RDC | : Sud-Ouest | Réf : 0.03 |
202 000 € | 47.34 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : 3.04 |
203 000 € | 49.69 m2 | Étage : RDC | : Sud-Est | Réf : 0.06 |
203 000 € | 45.41 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Ouest | Réf : 4.03 |
205 000 € | 48.42 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Ouest | Réf : 1.07 |
205 000 € | 48.73 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Ouest | Réf : 1.08 |
206 000 € | 47.3 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : 4.04 |
207 000 € | 49.3 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Ouest | Réf : 1.09 |
207 000 € | 48.57 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Ouest | Réf : 2.07 |
207 000 € | 48.88 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Ouest | Réf : 2.08 |
209 000 € | 49.08 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Ouest | Réf : 2.09 |
209 000 € | 48.56 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Ouest | Réf : 3.07 |
209 000 € | 48.9 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Ouest | Réf : 3.08 |
210 000 € | 50.87 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Est | Réf : 1.11 |
211 000 € | 49.44 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Ouest | Réf : 3.09 |
212 000 € | 50.87 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Est | Réf : 2.11 |
213 000 € | 55.43 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Ouest | Réf : 4.07 |
213 000 € | 48 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Ouest | Réf : 4.08 |
214 000 € | 50.87 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Est | Réf : 3.11 |
220 000 € | 49.07 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Ouest | Réf : 4.10 |
225 000 € | 54.37 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Ouest | Réf : 4.02 |
225 000 € | 51.78 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Est | Réf : 4.11 |
235 000 € | 56.58 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : 4.01 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 100 000 € |
(Simulation pour un prix de 250 000 €) |
250 000 € | 65.97 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Est | Réf : 1.10 |
252 000 € | 65.97 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Est | Réf : 2.10 |
254 000 € | 65.99 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Est | Réf : 3.10 |
255 000 € | 67.77 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Est | Réf : 1.01 |
257 000 € | 68.28 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Est | Réf : 2.01 |
259 000 € | 67.16 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : 3.01 |
262 000 € | 70.61 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Est | Réf : 1.05 |
264 000 € | 70.53 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Est | Réf : 2.05 |
265 000 € | 71.1 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : 1.02 |
266 000 € | 70.31 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : 3.05 |
267 000 € | 71.23 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : 2.02 |
268 000 € | 70.19 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : 4.05 |
269 000 € | 70.99 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : 3.02 |
270 000 € | 75.06 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : 1.06 |
272 000 € | 73.62 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : 2.06 |
274 000 € | 74.22 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : 3.06 |
276 000 € | 75.08 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Ouest | Réf : 4.06 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 320 000 €) |
320 000 € | 84.81 m2 | Étage : R+5 | : Nord-Ouest | Réf : 5.03 |
380 000 € | 97.12 m2 | Étage : R+5 | : Nord-Ouest | Réf : 5.04 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 121 300 € | +4% (116 600 €) |
+12.3% (108 000 €) |
2 pièces | 183 400 € | +2.3% (179 200 €) |
|
3 pièces | 241 600 € | +1.7% (237 500 €) |
|
4 pièces | 305 900 € | +2.1% (299 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Limoges (87000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Limoges (87000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2026
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Découvrez les nombreuses opportunités du neuf
sur notre site.
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 7 programmes immobiliers neufs à Limoges