Voir le site : promomidi.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
33 144 € | 49 716 € | 58 002 € |
(Simulation pour un prix de 276 200 €) |
276 200 € | 63.32 m2 | Étage : RDC | : N.O | Réf : 17 | Terrasse : 10.08 m2 Jardin : 94.96 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 355 000 €) |
355 000 € | 90.69 m2 | : E | Réf : 06+Pk17C | Terrasse : 10.19 m2 Jardin : 210.86 m2 |
362 500 € | 92.8 m2 | Étage : RDC | : S.O | Réf : 25 | Terrasse : 16.37 m2 Jardin : 119.05 m2 |
367 000 € | 92.93 m2 | Étage : RDC | : S.E | Réf : 03+Pk13C | Terrasse : 11.22 m2 Jardin : 218.26 m2 |
369 000 € | 93.26 m2 | : S.E | Réf : 10+Pk22C | Terrasse : 12.12 m2 Jardin : 210.75 m2 |
369 000 € | 93.26 m2 | : S.E | Réf : 12+Pk30C | Terrasse : 12.12 m2 Jardin : 218.46 m2 |
369 000 € | 93.26 m2 | : S.E | Réf : 14+Pk38C | Terrasse : 12.12 m2 Jardin : 216.48 m2 |
375 000 € | 92.93 m2 | : S.E | Réf : 05+Pk16C | Terrasse : 11.22 m2 Jardin : 256.69 m2 |
379 000 € | 93.3 m2 | Étage : RDC | : S.O | Réf : 31 | Terrasse : 15.12 m2 Jardin : 110.68 m2 |
379 000 € | 93.3 m2 | Étage : RDC | : S.O | Réf : 34 | Terrasse : 15.12 m2 Jardin : 110.63 m2 |
385 000 € | 112.25 m2 | : E | Réf : 09 | Terrasse : 13.24 m2 Jardin : 176.7 m2 |
395 000 € | 112.17 m2 | : E | Réf : 04+Pk14C | Terrasse : 12.11 m2 Jardin : 200.27 m2 |
395 000 € | 111.97 m2 | : E | Réf : 11+Pk29C | Terrasse : 12.1 m2 Jardin : 215.96 m2 |
395 000 € | 111.97 m2 | : E | Réf : 15+Pk43C | Terrasse : 12.1 m2 Jardin : 215.96 m2 |
405 000 € | 112.17 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 02+Pk6C | Terrasse : 12.1 m2 Jardin : 241.55 m2 |
405 000 € | 111.97 m2 | : E | Réf : 13+Pk37C | Terrasse : 12.1 m2 Jardin : 244.1 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Midi-Pyrénées !
Actuellement 12 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Pibrac