Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 988 € | 49 482 € | 57 729 € |
(Simulation pour un prix de 274 900 €) |
274 900 € | 53.4 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD06 | Balcon : 28.1 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 313 600 €) |
313 600 € | 68.4 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LC01 | Balcon : 36 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 338 000 €) |
338 000 € | 83 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD02 | Balcon : 34.7 m2 |
338 000 € | 83 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LC02 | Balcon : 34.7 m2 |
345 900 € | 83 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LE12 | Balcon : 34.7 m2 |
374 000 € | 85.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM01 | Terrasse : 11.1 m2 Jardin : 54.2 m2 |
388 500 € | 85.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM09 | Terrasse : 10.9 m2 Jardin : 66.9 m2 |
388 500 € | 85.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM05 | Terrasse : 10.9 m2 Jardin : 64.8 m2 |
396 700 € | 85.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM14 | Terrasse : 11.1 m2 Jardin : 68 m2 |
396 700 € | 85.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM18 | Terrasse : 11.1 m2 Jardin : 67 m2 |
396 700 € | 85.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM20 | Terrasse : 11.1 m2 Jardin : 68.9 m2 |
396 700 € | 85.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM16 | Terrasse : 10.9 m2 Jardin : 67.1 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 427 300 €) |
427 300 € | 97.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM06 | Terrasse : 10.6 m2 Jardin : 57.4 m2 |
437 500 € | 97.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM15 | Terrasse : 10.6 m2 Jardin : 57.8 m2 |
437 500 € | 97.9 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM19 | Terrasse : 10.6 m2 Jardin : 57.4 m2 |
440 200 € | 97 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM17 | Terrasse : 10.6 m2 Jardin : 70.7 m2 |
440 200 € | 97 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LM13 | Terrasse : 10.6 m2 Jardin : 71.3 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
3 pièces | 305 400 € | 0% (305 400 €) |
|
5 pièces et + | 428 200 € | -0.6% (430 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Ramonville-Saint-Agne (31520), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Ramonville-Saint-Agne (31520) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Midi-Pyrénées !
Actuellement 12 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Ramonville-Saint-Agne