Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
BROWNFIELDS
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 415 000 €) |
415 000 € | 40.61 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : F051 | Terrasse : 6.84 m2 |
419 000 € | 42.79 m2 | Étage : 1er étage | Réf : D011 | Terrasse : 9.13 m2 |
422 000 € | 42.79 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : D021 | Terrasse : 9.13 m2 |
425 000 € | 42.79 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : D031 | Terrasse : 9.13 m2 |
428 000 € | 42.79 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : D041 | Balcon : 8.17 m2 |
431 000 € | 42.79 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : D051 | Balcon : 9.13 m2 |
434 000 € | 42.79 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : D061 | Balcon : 8.44 m2 |
437 000 € | 42.79 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : D071 | Balcon : 9.13 m2 |
440 000 € | 43.63 m2 | Étage : 1er étage | Réf : F016 | Terrasse : 6.67 m2 |
441 000 € | 42.79 m2 | Étage : 8 ème étage | Réf : D081 | Balcon : 8.44 m2 |
457 000 € | 49.52 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : D004 | Terrasse : 4.83 m2 |
473 000 € | 46.04 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : F034 | Balcon : 9.46 m2 |
485 000 € | 46.57 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : F026 | Balcon : 12.56 m2 |
490 000 € | 54.75 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : D001 | Terrasse : 7.87 m2 |
495 000 € | 50.76 m2 | Étage : 1er étage | Réf : F011 | Terrasse : 9.09 m2 |
520 000 € | 52.22 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A022 | Balcon : 21.16 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 600 000 €) |
600 000 € | 68.05 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : D062 | Balcon : 4.4 m2 |
640 000 € | 66.53 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : M06 | Balcon : 12.74 m2 |
655 000 € | 67.91 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : M02D | Balcon : 29.98 m2 |
702 000 € | 71.75 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : F025 | Balcon : 29.04 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 721 000 €) |
721 000 € | 85.52 m2 | Étage : 1er étage | Réf : A011 | Balcon : 9.31 m2 |
725 000 € | 83.61 m2 | Étage : 1er étage | Réf : D014 | Balcon : 10.28 m2 |
795 000 € | 88.18 m2 | Étage : 3/4 ème étage | Réf : A033D | Balcon : 21.26 m2 |
800 000 € | 87.51 m2 | Étage : 3/4 ème étage | Réf : A032D | Balcon : 25.99 m2 |
820 000 € | 87.52 m2 | Étage : 5/6 ème étage | Réf : A052D | Terrasse : 20.77 m2 |
825 000 € | 88.18 m2 | Étage : 5/6 ème étage | Réf : A053D | Terrasse : 22.12 m2 Balcon : 5.67 m2 |
830 000 € | 86.07 m2 | Étage : 7/8 ème étage | Réf : A072D | Terrasse : 21.46 m2 |
835 000 € | 88.32 m2 | Étage : 7/8 ème étage | Réf : A073D | Terrasse : 22.29 m2 Balcon : 4.49 m2 |
925 000 € | 97.49 m2 | Étage : 5/6 ème étage | Réf : D053D | Terrasse : 21.41 m2 |
935 000 € | 105.17 m2 | Étage : 4/5 ème étage | Réf : D044D | Terrasse : 8.61 m2 Balcon : 3.18 m2 |
945 000 € | 105.17 m2 | Étage : 6/7 ème étage | Réf : D063D | Terrasse : 7.37 m2 Balcon : 6.89 m2 |
995 000 € | 102.06 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : M04 | Balcon : 18.78 m2 Jardin : 45.2 m2 |
995 000 € | 101.76 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : M01 | Balcon : 19.4 m2 Jardin : 53.53 m2 |
1 059 000 € | 89.02 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : F055 | Terrasse : 26.43 m2 |
1 067 000 € | 89.02 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : F063 | Balcon : 10.14 m2 |
1 110 000 € | 89.02 m2 | Étage : 7 ème étage | Réf : F074 | Terrasse : 27.97 m2 |
1 176 000 € | 94 m2 | Étage : 8 ème étage | Réf : F081 | Balcon : 17.69 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 1 034 000 €) |
1 034 000 € | 104.82 m2 | Étage : 1er étage | Réf : M014D | Balcon : 49.75 m2 |
1 042 000 € | 105.98 m2 | Étage : 1er étage | Réf : M016D | Balcon : 42.46 m2 |
1 053 000 € | 106.99 m2 | Étage : 1er étage | Réf : M019D | Balcon : 42.3 m2 |
1 077 000 € | 105.24 m2 | Étage : 1er étage | Réf : M011D | Balcon : 49.94 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
3 pièces | 544 600 € | +1.4% (537 000 €) |
+4.3% (522 000 €) |
4 pièces | 755 000 € | -0.1% (755 600 €) |
-0.4% (758 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Suresnes (92150), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Suresnes (92150) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2022
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Voir nos 6 programmes immobiliers neufs d'investissement à Suresnes