Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 76 800 € |
(Simulation pour un prix de 192 000 €) |
192 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.55 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00017 - A213 |
194 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.52 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00027 - A012 |
194 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.42 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00031 - A011 |
196 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.44 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00012 - A004 |
196 000 € HORS PARKING / Ttc | 42.42 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00028 - A006 |
196 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.51 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00030 - A005 |
197 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.52 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00029 - A007 |
197 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.77 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00025 - A101 |
197 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.43 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00033 - A102 |
198 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.42 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00036 - A008 |
198 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.55 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00015 - A113 |
198 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00032 - A112 |
200 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00024 - A105 |
200 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.51 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00034 - A106 |
201 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.55 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00026 - A108 |
201 000 € HORS PARKING / Ttc | 42.42 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00035 - A107 |
201 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.77 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00013 - A201 |
201 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.43 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00014 - A202 |
202 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00016 - A109 |
202 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00019 - A212 |
204 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00021 - A205 |
204 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.51 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00023 - A206 |
205 000 € HORS PARKING / Ttc | 42.42 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00018 - A207 |
206 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.55 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00022 - A208 |
207 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00020 - A209 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 86 800 € |
(Simulation pour un prix de 217 000 €) |
217 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00041 - A002 |
217 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.04 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00047 - A001 |
223 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00042 - A003 |
226 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.7 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00039 - A010 |
228 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00043 - A009 |
228 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00044 - A103 |
230 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00038 - A111 |
230 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00046 - A211 |
231 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00037 - A210 |
231 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00040 - A204 |
232 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00048 - A104 |
232 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00049 - A110 |
232 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00045 - A203 |
244 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.31 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 82422-00011 - D11 |
245 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.31 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 82422-00009 - C12 |
245 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.31 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 82422-00010 - C11 |
251 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.31 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 82422-00008 - D02 |
253 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.31 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 82422-00005 - C02 |
253 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.31 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 82422-00007 - D01 |
254 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.98 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 82422-00006 - C01 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Quint-Fonsegrives - 31
3, 4 pièces
Balma - 31
4 pièces
Castres - 81
1, 2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Midi-Pyrénées !
Actuellement 11 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
TVA réduite, exonération de taxe foncière, PTZ…
Découvrez le PSLA
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : Maison
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs à Tournefeuille