Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 328 000 €) |
328 000 € | 48 m2 | : est | Réf : 28060_D02 |
334 000 € | 48 m2 | Étage : 1 | : est | Réf : 28060_D17 |
336 000 € | 48 m2 | Étage : 2 | : est | Réf : 28060_D27 |
340 000 € | 48 m2 | Étage : 3 | : est | Réf : 28060_D37 |
340 000 € | 52 m2 | : sud-ouest | Réf : 28060_A010 |
342 000 € | 48 m2 | Étage : 4 | : est | Réf : 28060_D47 |
346 000 € | 48 m2 | Étage : 5 | : est | Réf : 28060_D57 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 360 000 €) |
360 000 € | 55 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 28060_A203 |
360 000 € | 55 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 28060_D45 |
365 000 € | 55 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 28060_D35 |
366 000 € | 55 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 28060_A303 |
370 000 € | 58 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 28060_D13 |
372 000 € | 55 m2 | Étage : 5 | : ouest | Réf : 28060_D55 |
374 000 € | 58 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 28060_D23 |
374 000 € | 58 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 28060_D33 |
377 000 € | 58 m2 | : sud | Réf : 28060_D05 |
380 000 € | 63 m2 | : ouest | Réf : 28060_D07 |
382 000 € | 59 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 28060_D14 |
382 000 € | 58 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 28060_D43 |
386 000 € | 59 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 28060_D24 |
386 000 € | 59 m2 | : sud-ouest | Réf : 28060_D06 |
388 000 € | 58 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 28060_D53 |
390 000 € | 63 m2 | : ouest | Réf : 28060_A001 |
390 000 € | 59 m2 | Étage : 3 | : sud-ouest | Réf : 28060_D34 |
394 000 € | 59 m2 | Étage : 4 | : sud-ouest | Réf : 28060_D44 |
406 000 € | 65 m2 | Étage : 1 | : sud-est | Réf : 28060_D12 |
412 000 € | 65 m2 | Étage : 2 | : sud-est | Réf : 28060_D22 |
412 000 € | 65 m2 | : sud-est | Réf : 28060_D04 |
415 000 € | 68 m2 | Étage : 1 | : nord-ouest | Réf : 28060_A104 |
416 000 € | 65 m2 | Étage : 3 | : sud-est | Réf : 28060_D32 |
420 000 € | 65 m2 | Étage : 4 | : sud-est | Réf : 28060_D42 |
424 000 € | 68 m2 | : nord-ouest | Réf : 28060_A002 |
424 000 € | 65 m2 | Étage : 5 | : sud-est | Réf : 28060_D52 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 475 000 €) |
475 000 € | 77 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 28060_A108 |
477 000 € | 77 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 28060_A208 |
477 000 € | 77 m2 | : sud | Réf : 28060_A006 |
481 000 € | 77 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 28060_A408 |
485 000 € | 77 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 28060_A508 |
572 000 € | 96 m2 | Étage : 1 | : nord | Réf : 28060_D16 |
579 000 € | 96 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 28060_D26 |
587 000 € | 96 m2 | Étage : 3 | : nord | Réf : 28060_D36 |
589 000 € | 96 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 28060_A102 |
592 000 € | 96 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 28060_A202 |
592 000 € | 96 m2 | Étage : 4 | : nord | Réf : 28060_D46 |
598 000 € | 96 m2 | Étage : 5 | : nord | Réf : 28060_D56 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 304 700 € | +4.1% (292 700 €) |
|
3 pièces | 369 300 € | 0% (369 300 €) |
|
4 pièces | 479 000 € | +1.9% (470 000 €) |
|
5 pièces et + | 684 700 € | -0.3% (686 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Vélizy-Villacoublay (78140), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Vélizy-Villacoublay (78140) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2023
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 5 pièces
Dispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Vélizy-Villacoublay