Voir le site : https://www.e-h.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 980 € | 21 980 € | 21 980 € |
(Simulation pour un prix de 109 900 €) |
109 900 € | 30.79 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : D203 | Balcon : 5.09 m2 |
113 000 € | 31.21 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : D204 | Balcon : 4.82 m2 |
115 000 € | 30.78 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B203 | Balcon : 4.48 m2 |
117 000 € | 31.21 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B204 | Balcon : 4.82 m2 |
122 000 € | 31.87 m2 | : Sud | Réf : B004 | Jardin : 100.45 m2 |
122 000 € | 31.87 m2 | : Nord | Réf : D004 | Jardin : 137.70 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 25 980 € | 25 980 € |
(Simulation pour un prix de 129 900 €) |
129 900 € | 39.73 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : A201 | Balcon : 4.82 m2 |
135 000 € | 39.73 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : C201 | Balcon : 4.82 m2 |
136 000 € | 39.73 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : C101 | Balcon : 4.83 m2 |
136 000 € | 39.73 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : A101 | Balcon : 4.82 m2 |
137 000 € | 39.73 m2 | : Est | Réf : A001 | Jardin : 85.29 m2 |
139 000 € | 39.72 m2 | : Est | Réf : C001 | Jardin : 153.25 m2 |
144 500 € | 44.16 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : D104 | Balcon : 5.10 m2 |
159 500 € | 47.65 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A202 | Balcon : 6.31 m2 |
160 500 € | 47.65 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A102 | Balcon : 6.31 m2 |
161 500 € | 47.65 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : C202 | Balcon : 6.31 m2 |
162 500 € | 47.65 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : C102 | Balcon : 6.31 m2 |
164 500 € | 47.65 m2 | : Ouest | Réf : C002 | Jardin : 148.87 m2 |
164 500 € | 50.05 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : D202 | Balcon : 5.00 m2 |
164 500 € | 50.05 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : D102 | Balcon : 4.84 m2 |
164 500 € | 50.05 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B102 | Balcon : 4.48 m2 |
164 500 € | 50.05 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B202 | Balcon : 4.48 m2 |
165 500 € | 50.67 m2 | : Ouest | Réf : B002 | Jardin : 130.15 m2 |
165 500 € | 50.65 m2 | : Est | Réf : D002 | Jardin : 218.21 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 33 980 € |
(Simulation pour un prix de 169 900 €) |
169 900 € | 63.47 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : B201 | Terrasse : 6.90 m2 |
173 500 € | 63.46 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B101 | Balcon : 4.48 m2 |
174 500 € | 63.49 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B103 | Balcon : 9.30 m2 |
174 500 € | 63.46 m2 | Étage : 2 | : Nord Ouest | Réf : D201 | Terrasse : 6.83 m2 |
177 000 € | 63.49 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : D103 | Balcon : 5.10 m2 |
186 000 € | 63.3 m2 | : Est | Réf : B003 | Jardin : 141.47 m2 |
188 000 € | 63.33 m2 | : Ouest | Réf : D003 | Jardin : 254.30 m2 |
209 000 € | 69.41 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : C103 | Balcon : 4.82 m2 |
210 000 € | 69.43 m2 | : Est | Réf : A003 | Jardin : 193.83 m2 |
210 500 € | 69.39 m2 | : Est | Réf : C003 | Jardin : 306.53 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Saint-Hilaire-de-Riez - 85
2, 3 pièces
Buxerolles - 86
2 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Poitou-Charentes !
Actuellement 6 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Découvrez les nombreuses opportunités du neuf
sur notre site.
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026