Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 480 € | 32 220 € | 37 590 € |
(Simulation pour un prix de 179 000 €) |
179 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.31 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 23116-00232 - A131 |
183 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.31 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00233 - A141 |
193 000 € TTC | 40.82 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 23116-00272 - A231 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
19 800 € | 29 700 € | 34 650 € |
(Simulation pour un prix de 165 000 €) |
165 000 € TTC | 38.31 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 23116-00231 - A111 |
173 000 € TTC | 37.26 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 23116-00253 - A119 |
175 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.31 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 23116-00234 - A121 |
178 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.07 m2 | Étage : 1 | Réf : 23116-00244 - A115 |
180 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.26 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 23116-00249 - A128 |
182 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.84 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 23116-00256 - A114 |
184 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.52 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 23116-00257 - A113 |
184 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.26 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 23116-00239 - A138 |
185 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.07 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 23116-00252 - A124 |
186 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.19 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00246 - A117 |
187 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.6 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 23116-00247 - A112 |
188 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.45 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00261 - A323 |
189 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.84 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 23116-00245 - A123 |
189 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.07 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23116-00259 - A134 |
189 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.55 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00274 - A241 |
190 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.45 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00266 - A313 |
190 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.04 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00267 - A246 |
192 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.08 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00254 - A118 |
192 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.45 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00269 - A333 |
193 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.19 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00251 - A126 |
193 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.84 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23116-00250 - A133 |
196 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.35 m2 | Étage : 2 | Réf : 23116-00271 - A324 |
197 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.19 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00258 - A136 |
198 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 43.53 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 23116-00273 - A311 |
199 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.12 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00255 - A127 |
200 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.35 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00268 - A334 |
202 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.35 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00276 - A314 |
202 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.56 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 23116-00281 - A316 |
203 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.08 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00248 - A137 |
204 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.43 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00275 - A322 |
205 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 43.53 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 23116-00265 - A321 |
206 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.83 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00264 - A332 |
207 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.43 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00262 - A312 |
208 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.29 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00279 - A242 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 43.53 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 23116-00263 - A331 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.93 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00270 - A243 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.56 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 23116-00282 - A326 |
210 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.09 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00243 - A116 |
213 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.9 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00277 - A247 |
213 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.56 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 23116-00283 - A336 |
217 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.09 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00242 - A125 |
219 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 49.54 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00284 - A248 |
221 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.09 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00241 - A135 |
236 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 53.89 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00280 - A249 |
251 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 51.71 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00278 - A244 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 840 € | 41 760 € | 48 720 € |
(Simulation pour un prix de 232 000 €) |
232 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63.53 m2 | Étage : -2 | : SE | Réf : 23116-00289 - A318 |
235 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.6 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 23116-00295 - A238 |
242 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63.66 m2 | Étage : -2 | : SE | Réf : 23116-00302 - A328 |
242 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 66.07 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 23116-00296 - A317 |
247 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63.66 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23116-00301 - A338 |
248 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.88 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00292 - A245 |
248 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 66.07 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 23116-00298 - A327 |
252 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.98 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00235 - A142 |
252 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65.12 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00291 - A345 |
253 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 66.07 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 23116-00299 - A337 |
254 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.48 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00288 - A325 |
254 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 55.3 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00300 - A342 |
258 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 66.07 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00297 - A344 |
259 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 62.07 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00287 - A335 |
262 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.47 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00290 - A315 |
265 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 62.1 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00303 - A341 |
269 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63.91 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00260 - A145 |
278 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 72.58 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00294 - A235 |
289 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63.87 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00236 - A144 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
33 960 € | 50 940 € | 59 430 € |
(Simulation pour un prix de 283 000 €) |
283 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 78.96 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 23116-00237 - A122 |
289 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 78.96 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 23116-00238 - A132 |
290 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 88.36 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23116-00285 - A237 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
3 pièces | 246 400 € |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Chilly-Mazarin (91380), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Chilly-Mazarin (91380) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 81 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Chilly-Mazarin