Voir le site : www.eiffage-immobilier.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 480 € | 36 720 € | 42 840 € |
(Simulation pour un prix de 204 000 €) |
204 000 € | 27.6 m2 | Étage : R+2 | : Ouest | Réf : F1.23 |
209 000 € | 27.6 m2 | Étage : R+3 | : Ouest | Réf : F1.33 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
28 680 € | 43 020 € | 50 190 € |
(Simulation pour un prix de 239 000 €) |
239 000 € | 44.4 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Est | Réf : G2.12 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 359 000 €) |
359 000 € | 66.2 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Ouest | Réf : F1.14 |
364 000 € | 68.3 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : F1.12 |
364 000 € | 65 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Nord | Réf : F2.24 |
364 000 € | 68.7 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Est | Réf : G2.13 |
367 000 € | 66.2 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Ouest | Réf : F1.24 |
373 000 € | 68.7 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Est | Réf : G2.23 |
374 000 € | 70.8 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Nord | Réf : G2.14 |
376 000 € | 65 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Nord | Réf : F2.34 |
377 000 € | 66.2 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Ouest | Réf : F1.34 |
380 000 € | 65 m2 | Étage : R+6 | : Sud-Nord | Réf : F2.63 |
382 000 € | 68.3 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : F1.32 |
383 000 € | 70.8 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Nord | Réf : G2.24 |
383 000 € | 68.7 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : G2.33 |
384 000 € | 65 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Nord | Réf : F2.44 |
385 000 € | 66.2 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Ouest | Réf : F1.44 |
390 000 € | 68.3 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Ouest | Réf : F1.42 |
391 000 € | 68.7 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : G2.43 |
393 000 € | 70.8 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Nord | Réf : G2.34 |
394 000 € | 65 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Nord | Réf : F2.54 |
425 000 € | 68.2 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Nord | Réf : G2.44 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 391 680 €) |
391 680 € | 81 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Est | Réf : G2.11 |
396 780 € | 79.3 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Est | Réf : F2.21 |
401 880 € | 80.9 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Est | Réf : G2.21 |
409 020 € | 79.3 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Est | Réf : F2.31 |
414 120 € | 80.9 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Est | Réf : G2.31 |
426 360 € | 79.3 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Est | Réf : F2.41 |
429 420 € | 80.3 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : F2.42 |
431 460 € | 79.3 m2 | Étage : R+5 | : Nord-Est | Réf : F2.51 |
448 800 € | 80.3 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Est | Réf : F2.52 |
490 620 € | 83 m2 | Étage : R+6 | : Nord-Est | Réf : F2.61 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 81 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025