Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
18 240 € | 27 360 € | 31 920 € |
(Simulation pour un prix de 152 000 €) |
152 000 € | 34.02 m2 | : Nord/Ouest | Réf : 004 | Jardin : 16.01 m2 Terrasse : 6 m2 |
155 000 € | 34.02 m2 | : Sud/Ouest | Réf : 003 | Jardin : 9.93 m2 Terrasse : 6 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
19 320 € | 28 980 € | 33 810 € |
(Simulation pour un prix de 161 000 €) |
161 000 € | 38.66 m2 | : Sud | Réf : 001 | Jardin : 16.71 m2 Terrasse : 6 m2 |
163 000 € | 38.98 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : 112 | Balcon : 5.95 m2 |
164 000 € | 40.85 m2 | : Ouest | Réf : 007 | Jardin : 4.34 m2 |
164 000 € | 40.01 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : 106 | Balcon : 6.06 m2 |
166 000 € | 40 m2 | : Ouest | Réf : 008 | Jardin : 28.98 m2 Terrasse : 6.96 m2 |
166 000 € | 38.99 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : 212 | Balcon : 5.95 m2 |
167 000 € | 39.95 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : 110 | Balcon : 5.95 m2 |
167 000 € | 40.01 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : 206 | Balcon : 6.06 m2 |
169 000 € | 44.35 m2 | Étage : 1 | : Nord | Réf : 108 | Balcon : 5.73 m2 |
169 000 € | 40 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : 202 | Balcon : 6.62 m2 |
170 000 € | 39.91 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : 210 | Balcon : 5.95 m2 |
173 000 € | 39.88 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : 308 | Balcon : 5.95 m2 |
178 000 € | 41.46 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : 304 | Terrasse : 9.36 m2 |
182 000 € | 41.45 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : 404 | Balcon : 10.5 m2 |
183 000 € | 40.44 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : 301 | Balcon : 4.34 m2 |
187 000 € | 44.74 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : 401 | Balcon : 4.75 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 600 € | 41 400 € | 48 300 € |
(Simulation pour un prix de 230 000 €) |
230 000 € | 60.56 m2 | : Est | Réf : 011 | Jardin : 18.22 m2 Terrasse : 5.98 m2 |
233 000 € | 60.49 m2 | : Ouest | Réf : 010 | Jardin : 26.43 m2 Terrasse : 6 m2 |
233 000 € | 60.56 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : 105 | Balcon : 6.06 m2 |
235 000 € | 60.49 m2 | Étage : 1 | : Est/Ouest | Réf : 104 | Balcon : 6.08 m2 |
235 000 € | 60.11 m2 | : Ouest | Réf : 009 | Jardin : 40.7 m2 Terrasse : 6 m2 |
235 000 € | 60.11 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : 103 | Balcon : 6.08 m2 |
239 000 € | 60.83 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : 111 | Balcon : 6.91 m2 |
240 000 € | 60.49 m2 | Étage : 2 | : Est/Ouest | Réf : 204 | Balcon : 6.08 m2 |
242 000 € | 63.07 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : 107 | Balcon : 4.75 m2 |
244 000 € | 60.83 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : 211 | Balcon : 6.91 m2 |
247 000 € | 63.07 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : 207 | Balcon : 4.75 m2 |
247 000 € | 60.8 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : 302 | Balcon : 5.83 m2 |
248 000 € | 60.78 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : 309 | Balcon : 6.91 m2 |
252 000 € | 60.8 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : 402 | Balcon : 5.83 m2 |
252 000 € | 63.07 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : 305 | Balcon : 5 m2 |
262 000 € | 65.37 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : 209 | Balcon : 6.49 m2 |
268 000 € | 65.37 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : 307 | Balcon : 6.49 m2 |
271 000 € | 62.79 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : 405 | Balcon : 4.75 m2 Terrasse : 19.63 m2 |
281 000 € | 67.14 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : 406 | Terrasse : 38.75 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 306 000 €) |
306 000 € | 78.88 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : 114 | Balcon : 6.52 m2 |
316 000 € | 78.94 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : 113 | Balcon : 6.64 m2 |
340 000 € | 80.27 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : 403 | Balcon : 19.45 m2 |
373 000 € | 80.27 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : 303 | Terrasse : 54.65 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 174 300 € | 0% (174 300 €) |
|
4 pièces | 346 000 € | +0.2% (345 400 €) |
+8.8% (318 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Joué-lès-Tours (37300), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Joué-lès-Tours (37300) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Centre Val de Loire !
Actuellement 12 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement à Joué-lès-Tours