Voir le site : www.sogeprom.fr
228 999 € | 41.92 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A3 103 | Jardin : 41.91 m2 |
234 000 € | 44.88 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A3 101 | Jardin : 41.91 m2 |
234 000 € | 43.09 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : D2 101 | Jardin : 41.91 m2 |
237 999 € | 41.92 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : A3 203 | Jardin : 41.91 m2 |
238 999 € | 42.69 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : A1 202 | Jardin : 41.91 m2 |
238 999 € | 44.88 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A3 201 | Jardin : 41.91 m2 |
238 999 € | 42.7 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : D2 201 | Jardin : 41.91 m2 |
253 999 € | 55.7 m2 | Étage : RDC | : E/O | Réf : A1 002 | Jardin : 41.91 m2 |
263 999 € | 59.16 m2 | Étage : 1 | : E/O | Réf : A3 102 | Terrasse : 26.74 m2 |
280 000 € | 59.68 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A3 302 | Terrasse : 26.74 m2 |
281 999 € | 53.44 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : D1 001 | Jardin : 42.87 m2 |
282 999 € | 62.21 m2 | Étage : 1 | Réf : A3 104 | Terrasse : 26.74 m2 |
296 999 € | 61.01 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D2 102 | Terrasse : 26.74 m2 |
306 999 € | 62.96 m2 | Étage : 1 | Réf : D1 103 | Jardin : 42.87 m2 |
306 999 € | 62.44 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : D2 202 | Terrasse : 26.74 m2 |
316 999 € | 64.8 m2 | Étage : 1 | Réf : D1 104 | Terrasse : 26.74 m2 |
316 999 € | 66.11 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D1 102 | Jardin : 42.87 m2 |
326 999 € | 68.78 m2 | Étage : 1 | : S.O | Réf : D2 103 | Terrasse : 26.74 m2 |
360 999 € | 79.89 m2 | Étage : 2 | : S.O | Réf : D2 203 | Jardin : 42.87 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 177 200 € | +1.6% (174 400 €) |
+1.6% (174 400 €) |
2 pièces | 221 200 € | -3.9% (230 200 €) |
-9.8% (245 100 €) |
3 pièces | 315 700 € | -4.6% (330 900 €) |
-1.2% (319 400 €) |
4 pièces | 511 000 € | -8.9% (561 100 €) |
+5.5% (484 300 €) |
5 pièces et + | 688 300 € | -12.1% (783 200 €) |
-1.9% (701 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Marseille 13000, vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Marseille 13000 par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Paca !
Actuellement 27 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Duplex
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces, Duplex
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026