Voir le site : www.groupearc.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 85 806 € |
(Simulation pour un prix de 214 516 €) |
214 516 € TVA 5.5 / Parking compris | 35.93 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 527199720 | Terrasse : 8.72 m2 Jardin : 9.76 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 87 565 € |
(Simulation pour un prix de 218 912 €) |
218 912 € TVA 5.5 / Parking compris | 43.37 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1748642442 |
234 737 € TVA 5.5 / Parking compris | 42.37 m2 | : E | Réf : 418124158 | Balcon : 6.85 m2 |
237 375 € TVA 5.5 / Parking compris | 42.37 m2 | : E | Réf : 1180529132 | Balcon : 4.2 m2 |
239 133 € TVA 5.5 / Parking compris | 42.37 m2 | : E | Réf : 818680451 | Balcon : 4.2 m2 |
240 012 € TVA 5.5 / Parking compris | 42.37 m2 | : E | Réf : 1576031631 | Balcon : 6.85 m2 |
247 045 € TVA 5.5 / Parking compris | 47.14 m2 | : E | Réf : 280523828 | Balcon : 3.8 m2 |
248 804 € TVA 5.5 / Parking compris | 47.14 m2 | : E | Réf : 995888 | Balcon : 4.46 m2 |
249 000 € TTC | 32.2 m2 | : S | Réf : 2028473420 | Terrasse : 13.9 m2 |
250 562 € TVA 5.5 / Parking compris | 48.09 m2 | : E | Réf : 813585501 | Balcon : 3.8 m2 |
252 000 € TTC | 41.26 m2 | : S | Réf : 742083137 | Loggia : 5.39 m2 |
255 000 € TTC | 41.26 m2 | : S | Réf : 1790259507 | Loggia : 5.39 m2 |
257 595 € TVA 5.5 / Parking compris | 44.11 m2 | : S | Réf : 2085375862 | Terrasse : 10.49 m2 |
258 000 € TTC | 42.19 m2 | : S | Réf : 2019847907 | Terrasse : 5.56 m2 |
261 112 € TVA 5.5 / Parking compris | 44.11 m2 | : S | Réf : 1059533342 | Loggia : 10.49 m2 |
283 000 € TTC / Parking compris | 41.26 m2 | : S | Réf : 885199135 | Loggia : 5.39 m2 |
303 312 € TVA 5.5 / Parking compris | 57.38 m2 | : S | Réf : 1475836214 | Terrasse : 40.43 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 315 620 €) |
315 620 € TVA 5.5 / Parking compris | 67.26 m2 | : N | Réf : 725949923 | Balcon : 5.17 m2 |
320 895 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.15 m2 | : O | Réf : 1919235854 | Loggia : 9.44 m2 |
324 412 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.15 m2 | : O | Réf : 566631893 | Loggia : 9.44 m2 |
329 687 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.15 m2 | : O | Réf : 1900509777 | Loggia : 9.44 m2 |
334 962 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.13 m2 | : O | Réf : 712079742 | Loggia : 7.83 m2 |
338 479 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.85 m2 | : O | Réf : 1867342653 | Balcon : 9.44 m2 |
339 358 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.13 m2 | : O | Réf : 1034051555 | Loggia : 7.83 m2 |
345 512 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.13 m2 | : O | Réf : 27934864 | Loggia : 7.83 m2 |
350 787 € TVA 5.5 / Parking compris | 67.8 m2 | : S | Réf : 1708464320 | Loggia : 7.26 m2 |
359 579 € TVA 5.5 / Parking compris | 67.8 m2 | : S | Réf : 1316051363 | Loggia : 7.33 m2 |
366 612 € TVA 5.5 / Parking compris | 67.8 m2 | : S | Réf : 485309557 | Loggia : 7.33 m2 |
373 645 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.92 m2 | : S | Réf : 883687794 | Balcon : 7.92 m2 Loggia : 10.49 m2 |
392 987 € TVA 5.5 / Parking compris | 71.64 m2 | : S | Réf : 219947271 | Loggia : 10.49 m2 |
459 000 € TTC / Parking compris | 66.54 m2 | : S | Réf : 989543428 | Terrasse : 28.3 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 594 000 €) |
594 000 € TTC / Parking compris | 80.23 m2 | : S | Réf : 523968825 | Terrasse : 29.94 m2 Terrasse : 15.29 m2 |
629 000 € TTC / Parking compris | 88.73 m2 | : S | Réf : 930300746 | Terrasse : 25 m2 Balcon : 7.93 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 709 000 €) |
709 000 € TTC / Parking compris | 113.26 m2 | : O | Réf : 811689007 | Terrasse : 19.37 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 190 600 € | +1.1% (188 500 €) |
+12.2% (169 800 €) |
2 pièces | 250 900 € | +4.4% (240 300 €) |
+8.8% (230 700 €) |
3 pièces | 351 500 € | +0.7% (349 200 €) |
+3.5% (339 600 €) |
4 pièces | 510 600 € | -1.5% (518 600 €) |
+4.3% (489 600 €) |
5 pièces et + | 644 400 € | +2.5% (628 600 €) |
+14.6% (562 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Rennes (35000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Rennes (35000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Paimpol - 22
2, 3 pièces
Guidel - 56
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Bretagne !
Actuellement 18 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Il suffit d’un clic pour trouver son futur logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Voir nos 40 programmes immobiliers neufs à Rennes