Voir le site : www.eiffage-immobilier.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 240 € | 40 860 € | 47 670 € |
(Simulation pour un prix de 227 000 €) |
227 000 € | 29 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : A208 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
34 238 € | 51 357 € | 59 916 € |
(Simulation pour un prix de 285 314 €) |
285 314 € | 42.7 m2 | Étage : R+3 | : Est | Réf : A303 |
300 702 € | 46.1 m2 | Étage : R+4 | : Nord | Réf : A408 |
301 684 € | 46.2 m2 | Étage : R+5 | : Nord-Est | Réf : A501 |
316 468 € | 47.4 m2 | Étage : R+4 | : Est | Réf : A402 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 324 434 €) |
324 434 € | 58.68 m2 | Étage : R+2 | : Est | Réf : A204 |
332 948 € | 61.4 m2 | Étage : R+1 | : Nord | Réf : A110 |
337 948 € | 61.4 m2 | Étage : R+2 | : Nord | Réf : A211 |
340 948 € | 61.4 m2 | Étage : R+3 | : Nord | Réf : A311 |
366 498 € | 63.9 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Ouest | Réf : A503 |
368 480 € | 64 m2 | Étage : R+5 | : Est | Réf : A502 |
368 804 € | 62.2 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : A309 |
375 000 € | 62.1 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : A209 |
379 382 € | 70.1 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Est | Réf : A205 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 441 916 €) |
441 916 € | 83.8 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Ouest | Réf : A109 |
451 862 € | 84.1 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Ouest | Réf : A310 |
454 232 € | 87.6 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : A305 |
460 366 € | 81.3 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Ouest | Réf : A406 |
472 818 € | 89.9 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : A105 |
529 800 € | 90 m2 | Étage : R+4 | : Est-Sud-Ouest | Réf : A403 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Alfortville