Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 87 600 € |
(Simulation pour un prix de 219 000 €) |
219 000 € | 47.73 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : B103 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
(Simulation pour un prix de 205 000 €) |
205 000 € | 45.47 m2 | Étage : 1 | : Nord | Réf : B102 |
210 000 € | 45.7 m2 | : Sud | Réf : B003 |
215 000 € | 45.46 m2 | Étage : 2 | : Nord | Réf : B202 | Balcon : 4.25 m2 |
218 000 € | 45 m2 | Étage : 5 | : Ouest | Réf : A501 | Balcon : 7.9 m2 |
225 000 € | 48.62 m2 | Étage : 5 | : Nord | Réf : B501 | Balcon : 1.74 m2 |
225 000 € | 48.62 m2 | Étage : 1 | : Nord | Réf : B101 | Balcon : 1.77 m2 |
225 000 € | 46.72 m2 | Étage : 5 | : Ouest | Réf : A502 | Balcon : 4.05 m2 |
229 000 € | 48.62 m2 | Étage : 2 | : Nord | Réf : B201 | Balcon : 1.74 m2 |
230 000 € | 45 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A401 | Balcon : 7.09 m2 |
235 000 € | 48.62 m2 | Étage : 6 | : Nord | Réf : B601 | Balcon : 1.73 m2 |
235 000 € | 49.82 m2 | : Nord | Réf : B002 | Jardin : 49.75 m2 |
239 000 € | 46.72 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A402 | Balcon : 4.05 m2 |
247 000 € | 50.34 m2 | Étage : 4 | : Nord | Réf : B401 | Balcon : 1.74 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 99 200 € |
(Simulation pour un prix de 248 000 €) |
248 000 € | 58.75 m2 | Étage : 5 | : Sud | Réf : A506 | Balcon : 4.95 m2 |
253 000 € | 58.75 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : A206 | Balcon : 4.96 m2 |
261 900 € | 58.75 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : A306 | Balcon : 4.95 m2 |
263 000 € | 59.81 m2 | Étage : 6 | : Sud | Réf : B604 | Terrasse : 6.74 m2 |
264 000 € | 62.41 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : B107 | Terrasse : 4.95 m2 |
266 000 € | 59.16 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : A405 | Balcon : 4 m2 |
267 000 € | 58.75 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : A406 | Balcon : 4.95 m2 |
271 100 € | 58.07 m2 | : Ouest | Réf : A005 | Jardin : 120.39 m2 |
272 100 € | 62.86 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A103 | Balcon : 6.65 m2 |
278 200 € | 62.86 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A203 | Balcon : 6.65 m2 |
283 200 € | 62.41 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : B407 | Balcon : 4.95 m2 |
289 300 € | 62.86 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A403 | Balcon : 6.65 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 350 000 €) |
350 000 € | 89.4 m2 | Étage : 6 | : Sud/Est | Réf : B603 | Terrasse : 33.48 m2 |
366 000 € | 95.44 m2 | Étage : 6 | : Sud/Ouest | Réf : A606 | Terrasse : 13.62 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 187 200 € | ||
2 pièces | 219 700 € | +3.6% (212 100 €) |
+6.7% (206 000 €) |
3 pièces | 270 600 € | +1.6% (266 400 €) |
+8.4% (249 600 €) |
4 pièces | 311 700 € | +2.2% (305 000 €) |
+6.5% (292 800 €) |
5 pièces et + | 408 200 € | +0.5% (406 200 €) |
+13% (361 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Drancy (93700), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Drancy (93700) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Provins - 77
2, 3, 4 pièces
Montreuil - 93
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 3, 4, 5 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3 pièces
Villeneuve-la-Garenne - 92
1, 5 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
3, 4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 75 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2 pièces
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Des appartements neufs d'exception du T2 au T4 et maisons aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027