Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 600 € | 32 400 € | 37 800 € |
(Simulation pour un prix de 180 000 €) |
180 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 28.2 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 23505-00200 - 3105 |
208 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 31 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 23505-00202 - 3004.1 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
29 160 € | 43 740 € | 51 030 € |
(Simulation pour un prix de 243 000 €) |
243 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.2 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 23505-00218 - 3104 |
257 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.2 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 23505-00097 - 2105 |
263 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 44.5 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 23505-00100 - 2204 |
268 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.4 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 23505-00098 - 2201 |
269 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.7 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 23505-00210 - 3004.2 |
269 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.2 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 23505-00094 - 2302 |
270 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 48.7 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 23505-00206 - 3108 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
34 080 € | 51 120 € | 59 640 € |
(Simulation pour un prix de 284 000 €) |
284 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 62.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 23505-00107 - 2102 |
313 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 69.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 23505-00235 - 3202 |
318 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 62.1 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 23505-00101 - 2402 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 420 000 €) |
420 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 83.7 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 23505-00220 - 3207 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 450 000 €) |
450 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 97.4 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23505-00224 - 3304 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 531 000 €) |
531 000 € TTC | 100.4 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 23505-00041 - M06 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 81 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026