Voir le site : www.realites.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 600 € | 41 400 € | 48 300 € |
(Simulation pour un prix de 230 000 €) |
230 000 € TTC / Parking compris | 43.06 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3411_A103 | Balcon : 7.77 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 303 000 €) |
303 000 € TTC / Parking compris | 58.97 m2 | : S | Réf : 3411_B005 | Terrasse : 6.87 m2 Jardin : 101.99 m2 |
303 000 € TTC / Parking compris | 58.87 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 3411_B105 | Balcon : 6.09 m2 |
317 000 € TTC / Parking compris | 62.07 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3411_A106 | Balcon : 11.18 m2 |
326 000 € TTC / Parking compris | 63.28 m2 | : S | Réf : 3411_B007 | Terrasse : 7.59 m2 Jardin : 126.79 m2 |
331 000 € TTC / Parking compris | 63.35 m2 | : S | Réf : 3411_B006 | Terrasse : 7.95 m2 Jardin : 130.51 m2 |
332 000 € TTC / Parking compris | 64.83 m2 | : E | Réf : 3411_A003 | Terrasse : 8.97 m2 Jardin : 55.09 m2 |
347 000 € TTC / Parking compris | 66.43 m2 | : SE | Réf : 3411_A004 | Terrasse : 24.68 m2 Jardin : 106.74 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Poitou-Charentes !
Actuellement 6 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Fouras