Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 120 € | 36 180 € | 42 210 € |
(Simulation pour un prix de 201 000 €) |
201 000 € TTC / Parking compris | 41.4 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1108 | Balcon : 4.95 m2 |
203 000 € TTC / Parking compris | 40.5 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1102 | Balcon : 4.1 m2 |
203 000 € TTC / Parking compris | 41.2 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1101 | Balcon : 4.1 m2 |
205 000 € TTC / Parking compris | 40.5 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1202 | Balcon : 4.1 m2 |
206 000 € TTC / Parking compris | 41.2 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 1002 | Jardin : 18.1 m2 Terrasse : 10 m2 |
206 000 € TTC / Parking compris | 41.2 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1201 | Balcon : 4.1 m2 |
207 000 € TTC / Parking compris | 40.5 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 1003 | Jardin : 16.95 m2 Terrasse : 10 m2 |
217 000 € TTC / Parking compris | 46.4 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 1001 | Jardin : 28.6 m2 Terrasse : 10 m2 |
220 000 € TTC / Parking compris | 46.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1210 | Balcon : 4.15 m2 |
220 000 € TTC / Parking compris | 46.15 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1207 | Balcon : 4.15 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
29 520 € | 44 280 € | 51 660 € |
(Simulation pour un prix de 246 000 €) |
246 000 € TTC / Parking compris | 60.2 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1209 | Balcon : 6.7 m2 |
260 000 € TTC / Parking compris | 62.3 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1301 | Terrasse : 17.6 m2 |
269 000 € TTC / Parking compris | 63.85 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 1306 | Terrasse : 27.5 m2 |
271 000 € TTC / Parking compris | 63.5 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 1303 | Terrasse : 17.7 m2 |
273 000 € TTC / Parking compris | 66.5 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1203 | Balcon : 5.45 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 326 000 €) |
326 000 € TTC / Parking compris | 75.5 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1208 | Terrasse : 38.95 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 345 000 €) |
345 000 € TTC | 90.16 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 10 |
347 000 € TTC | 90.16 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 04 |
361 000 € TTC | 90.16 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 09 |
362 000 € TTC | 90.16 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 05 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Saint-Fargeau-Ponthierry