Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 480 € | 41 220 € | 48 090 € |
(Simulation pour un prix de 229 000 €) |
229 000 € | 35.42 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01B201 |
229 000 € | 35.11 m2 | : SE | Réf : 03D001 |
239 000 € | 36.92 m2 | : S | Réf : 01C004 |
239 000 € | 38.5 m2 | : N | Réf : 03E004 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 080 € | 46 620 € | 54 390 € |
(Simulation pour un prix de 259 000 €) |
259 000 € | 41.14 m2 | : N | Réf : 03E005 |
289 000 € | 45.05 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 01A102 |
299 000 € | 49.26 m2 | : NE | Réf : 01C001 |
299 000 € | 49.41 m2 | : S | Réf : 03D002 |
299 000 € | 50.7 m2 | : S | Réf : 03D003 |
299 000 € | 51.91 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03D101 |
299 000 € | 46.55 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03D203 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 359 000 €) |
359 000 € | 66.01 m2 | : NO | Réf : 01C005 |
359 000 € | 64.96 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03D103 |
369 000 € | 69.07 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 01A103 |
369 000 € | 64.64 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01C202 |
369 000 € | 68.62 m2 | : S | Réf : 03D004 |
369 000 € | 70.38 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 03D206 |
379 000 € | 66.81 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03D202 |
379 000 € | 69.54 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03E103 |
379 000 € | 72.36 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 03E205 |
399 000 € | 70.29 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 03D301 |
399 000 € | 69.91 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 03E304 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 439 000 €) |
439 000 € | 83.95 m2 | : SO | Réf : 03D006 |
439 000 € | 83.95 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 03D106 |
459 000 € | 86.11 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 03E101 |
469 000 € | 94.12 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01B102 |
469 000 € | 86.91 m2 | : N | Réf : 03D005 |
469 000 € | 83.18 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03D104 |
469 000 € | 90.32 m2 | : S | Réf : 03E003 |
469 000 € | 85.88 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03E102 |
469 000 € | 89.07 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 03E107 |
469 000 € | 86.11 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03E201 |
479 000 € | 92.09 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 03D205 |
479 000 € | 89.07 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03E207 |
479 000 € | 86.11 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 03E301 |
489 000 € | 90.16 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 03D204 |
649 000 € | 100.93 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01B202 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 529 000 €) |
529 000 € | 100.55 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 01B104 | Balcon : 14.68 m2 |
569 000 € | 93.79 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01C203 | Balcon : 14.68 m2 |
649 000 € | 130.18 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 03E305 | Balcon : 14.68 m2 |
699 000 € | 109.7 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 01A202 | Balcon : 14.68 m2 |
749 000 € | 115.7 m2 | Étage : 2 | Réf : 01B203 | Balcon : 14.68 m2 |
799 000 € | 109.57 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 01A301 | Balcon : 14.68 m2 |
899 000 € | 121.57 m2 | Étage : 3 | Réf : 03D303 | Balcon : 14.68 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
4 pièces | 448 100 € | +8% (414 900 €) | |
5 pièces et + | 523 600 € | -1.2% (529 700 €) |
+3% (508 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Serris (77700), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Serris (77700) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 80 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Serris