Choisy-le-Roi - loi Pinel / Pinel +Bel Rives pour investir
Bel Rives
Investissement immobilier neuf Choisy-le-Roi
Prix à partir de * : 191 000 €Composée de trois bâtiments, cette résidence propose des appartements allant du studio au 5 pièces, sublimés par des vues dégagées sur la Seine ou sur un coeur d'ilot paysager. Les balcons filants aux lignes courbes ajoutent une touche d'élégance à l'architecture graphique de la résidence.
Située dans le quartier du Port, en plein renouveau, Bel'Rives offre un accès privilégié à de nombreux commerces, restaurants, et infrastructures culturelles et sportives. À seulement 300 m** du RER C, la résidence permet de rejoindre la Bibliothèque François Mitterrand en 7 min** et assure une excellente connexion avec le métro 14. La proximité du Tramway T9, du TVM et du futur Tzen5 facilite également les déplacements vers Paris, situé à 10 km**, et l'aéroport d'Orly, à 6 km**.
**Source : Google Maps.
Nous vous invitons à contacter notre partenaire pour savoir si ce programme est éligible au dispositif Pinel +. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.
Prix* et stocks disponibles pour le programme Bel Rives à Choisy-le-Roi et calcul de réduction d'impôt avec la loi Pinel :
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 920 € | 34 380 € | 40 110 € |
(Simulation pour un prix de 191 000 €) |
191 000 € | 33.81 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : B011 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
28 320 € | 42 480 € | 49 560 € |
(Simulation pour un prix de 236 000 €) |
236 000 € | 47.95 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : B022 | Balcon : 5.5 m2 |
239 000 € | 46.36 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B327 | Balcon : 3.66 m2 |
240 000 € | 47.43 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B024 | Balcon : 5.5 m2 |
240 000 € | 46.05 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B227 | Balcon : 6.89 m2 |
243 000 € | 47.89 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B023 | Balcon : 5.5 m2 |
246 000 € | 46.36 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : B527 | Balcon : 3.63 m2 |
257 000 € | 48.15 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B224 | Balcon : 3.4 m2 |
258 000 € | 48.15 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B124 | Balcon : 5.15 m2 |
263 000 € | 52.07 m2 | Étage : 1 | : S.O | Réf : B125 | Balcon : 2.82 m2 |
265 000 € | 51.88 m2 | Étage : 3 | : N.O | Réf : B326 | Balcon : 2.76 m2 |
265 000 € | 48.15 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B424 | Balcon : 3.28 m2 |
267 000 € | 45.8 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : B623 | Balcon : 5.17 m2 |
268 000 € | 49.95 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B123 | Balcon : 5.79 m2 |
271 000 € | 48.15 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : B524 | Balcon : 5.14 m2 |
272 000 € | 51.88 m2 | Étage : 4 | : N.O | Réf : B426 | Balcon : 5.29 m2 |
273 000 € | 49.95 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B323 | Balcon : 5.35 m2 |
274 000 € | 51.88 m2 | Étage : 6 | : N.O | Réf : B626 | Balcon : 2.76 m2 |
279 000 € | 51.88 m2 | Étage : 5 | : N.O | Réf : B526 | Balcon : 8.03 m2 |
279 000 € | 46.36 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : B727 | Balcon : 9.67 m2 |
289 000 € | 52.08 m2 | Étage : 3 | : S.O | Réf : B325 | Balcon : 2.83 m2 |
290 000 € | 49.98 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B223 | Balcon : 6.85 m2 |
291 000 € | 45.81 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : B723 | Balcon : 6.09 m2 |
295 000 € | 52.08 m2 | Étage : 2 | : S.O | Réf : B225 | Balcon : 9.8 m2 |
299 000 € | 49.95 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : B523 | Balcon : 5.71 m2 |
299 000 € | 49.95 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B423 | Balcon : 7.28 m2 |
300 000 € | 52.07 m2 | Étage : 5 | : S.O | Réf : B525 | Balcon : 2.8 m2 |
301 000 € | 51.88 m2 | Étage : 7 | : N.O | Réf : B726 | Balcon : 5.75 m2 |
302 000 € | 48.15 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : B724 | Balcon : 3.29 m2 |
302 000 € | 48.15 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : B624 | Balcon : 7.69 m2 |
305 000 € | 52.07 m2 | Étage : 6 | : S.O | Réf : B625 | Balcon : 2.83 m2 |
309 000 € | 52.07 m2 | Étage : 4 | : S.O | Réf : B425 | Balcon : 9.72 m2 |
312 000 € | 51.43 m2 | Étage : 9 | : N.O | Réf : B924 | Balcon : 5.5 m2 |
317 000 € | 52.77 m2 | Étage : 8 | : N.O | Réf : B824 | Balcon : 7.09 m2 |
319 000 € | 51.67 m2 | Étage : 7 | : S.O | Réf : B725 | Balcon : 9.8 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 438 000 €) |
438 000 € | 71.2 m2 | Étage : 9 | : S.O | Réf : B933 | Balcon : 13.07 m2 |
478 000 € | 71.07 m2 | Étage : 8 | : S.O | Réf : B833 | Balcon : 37.35 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 480 000 €) |
480 000 € | 85.78 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B241 | Balcon : 11.85 m2 |
482 000 € | 84.03 m2 | Étage : 1 | : N.E | Réf : B142 | Balcon : 20.98 m2 |
487 000 € | 86.01 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B341 | Balcon : 12.41 m2 |
489 000 € | 86.01 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : B441 | Balcon : 10.87 m2 |
495 000 € | 85.98 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : B541 | Balcon : 12.3 m2 |
503 000 € | 87.99 m2 | Étage : 3 | : N.E | Réf : B342 | Balcon : 16.18 m2 |
514 000 € | 88.04 m2 | Étage : 4 | : N.E | Réf : B442 | Balcon : 20.03 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 523 000 €) |
523 000 € | 95.57 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : B851 | Balcon : 12.37 m2 |
527 000 € | 91 m2 | Étage : 7 | : N.E | Réf : B752 | Balcon : 19.76 m2 |
537 000 € | 95.83 m2 | Étage : 9 | : N | Réf : B951 | Balcon : 14.24 m2 |
568 000 € | 95.87 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : B651 | Balcon : 26.74 m2 |
576 000 € | 90.82 m2 | Étage : 6 | : N.E | Réf : B652 | Balcon : 49.41 m2 |
679 000 € | 112 m2 | Étage : 9 | : S.E | Réf : B952 | Balcon : 24.81 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de loyer et des zones concernées par une défiscalisation loi Pinel
Rappel des plafonds de ressources du locataire selon la zone géographique
Bel Rives
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirCes programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Lancement commercial
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Dispo : 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
- Documentation gratuite