Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
19 080 € | 28 620 € | 33 390 € |
(Simulation pour un prix de 159 000 €) |
159 000 € TTC / Parking compris | 37.95 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 24 | Balcon : 4.5 m2 |
168 000 € TTC / Parking compris | 41.3 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 14 | Balcon : 4.5 m2 |
172 000 € TTC / Parking compris | 41.2 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 27 | Balcon : 4.85 m2 |
179 000 € TTC / Parking compris | 45.05 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 03 | Jardin : 43.55 m2 Terrasse : 14.8 m2 |
182 000 € TTC / Parking compris | 45.05 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 11 | Balcon : 4.65 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
25 800 € | 38 700 € | 45 150 € |
(Simulation pour un prix de 215 000 €) |
215 000 € TTC / Parking compris | 53.8 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 23 | Balcon : 5.9 m2 |
216 000 € TTC / Parking compris | 55.35 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 25 | Balcon : 5.9 m2 |
219 000 € TTC / Parking compris | 54.9 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 22 | Balcon : 5.95 m2 |
219 000 € TTC / Parking compris | 55 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 26 | Balcon : 5.9 m2 |
239 000 € TTC / Parking compris | 64.3 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 01 | Jardin : 81.6 m2 Terrasse : 9.2 m2 |
240 000 € TTC / Parking compris | 62.85 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 13 | Balcon : 5.75 m2 |
242 000 € TTC / Parking compris | 64 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 15 | Balcon : 5.65 m2 |
250 000 € TTC / Parking compris | 65.5 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 12 | Balcon : 5.7 m2 |
250 000 € TTC / Parking compris | 65.45 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 16 | Balcon : 5.7 m2 |
252 000 € TTC / Parking compris | 62.85 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 05 | Jardin : 158.15 m2 Terrasse : 12.15 m2 |
259 000 € TTC / Parking compris | 65.5 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 04 | Jardin : 189.65 m2 Terrasse : 11.25 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 760 € | 53 640 € | 62 580 € |
(Simulation pour un prix de 298 000 €) |
298 000 € TTC / Parking compris | 84.85 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 02 | Jardin : 162.2 m2 Terrasse : 14.8 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 309 000 €) |
309 000 € TTC / Parking compris | 85.55 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : M11 | Jardin : 172.45 m2 Terrasse : 11.65 m2 |
309 000 € TTC / Parking compris | 85.55 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : M12 | Jardin : 166.65 m2 Terrasse : 11.65 m2 |
345 000 € TTC / Parking compris | 96.85 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : M13 | Jardin : 206.35 m2 Terrasse : 10.4 m2 |
345 000 € TTC / Parking compris | 96.9 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : M14 | Jardin : 189.2 m2 Terrasse : 10.35 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Centre Val de Loire !
Actuellement 13 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026