Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
(Simulation pour un prix de 175 000 €) |
175 000 € | 32.76 m2 | : E | Réf : 03B03 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 88 000 € |
(Simulation pour un prix de 220 000 €) |
220 000 € | 44.77 m2 | : E | Réf : 03B01 | Balcon : 12.32 m2 |
247 000 € | 44.77 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 03B52 | Balcon : 12.32 m2 |
250 000 € | 46.32 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A42 | Balcon : 12.32 m2 |
252 000 € | 44.77 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 03B62 | Balcon : 12.32 m2 |
255 000 € | 46.32 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01A52 | Balcon : 12.32 m2 |
260 000 € | 46.32 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01A62 | Balcon : 12.32 m2 |
261 000 € | 44.77 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 03B72 | Balcon : 12.32 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 302 000 €) |
302 000 € | 69.64 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B11 | Balcon : 23.48 m2 |
318 000 € | 67.31 m2 | : O | Réf : 01A02 | Balcon : 23.48 m2 |
321 000 € | 69.64 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 03B51 | Balcon : 23.48 m2 |
324 000 € | 69.64 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 03B61 | Balcon : 23.48 m2 |
328 000 € | 67.31 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A22 | Balcon : 18 m2 |
329 000 € | 69.64 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 03B71 | Balcon : 23.48 m2 |
333 000 € | 69.64 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A16 | Balcon : 23.48 m2 |
333 000 € | 67.31 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01A32 | Balcon : 18 m2 |
333 000 € | 67.31 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A41 | Balcon : 36 m2 |
338 000 € | 67.31 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A25 | Balcon : 18 m2 |
342 000 € | 69.64 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A26 | Balcon : 23.48 m2 |
342 000 € | 67.31 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01A51 | Balcon : 36 m2 |
347 000 € | 69.64 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A36 | Balcon : 23.48 m2 |
347 000 € | 67.31 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01A61 | Balcon : 36 m2 |
351 000 € | 69.64 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01A45 | Balcon : 23.48 m2 |
361 000 € | 69.64 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 01A54 | Balcon : 23.48 m2 |
366 000 € | 67.31 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01A63 | Balcon : 34.2 m2 |
371 000 € | 69.64 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01A64 | Balcon : 23.48 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 335 000 €) |
335 000 € | 83.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03B15 | Balcon : 18 m2 |
340 000 € | 84.54 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03B13 | Balcon : 18 m2 |
340 000 € | 83.6 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03B25 | Balcon : 18 m2 |
345 000 € | 84.54 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03B23 | Balcon : 18 m2 |
345 000 € | 83.6 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 03B35 | Balcon : 18 m2 |
349 000 € | 84.54 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 03B33 | Balcon : 18 m2 |
349 000 € | 83.6 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 03B45 | Balcon : 18 m2 |
353 000 € | 83.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A11 | Balcon : 18 m2 |
354 000 € | 84.54 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 03B43 | Balcon : 18 m2 |
354 000 € | 83.6 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 03B54 | Balcon : 18 m2 |
358 000 € | 83.6 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A21 | Balcon : 18 m2 |
358 000 € | 83.6 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 03B64 | Balcon : 18 m2 |
363 000 € | 83.6 m2 | : O | Réf : 01A01 | Balcon : 18 m2 |
363 000 € | 83.6 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01A31 | Balcon : 18 m2 |
373 000 € | 83.6 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A14 | Balcon : 18 m2 |
377 000 € | 83.6 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A24 | Balcon : 18 m2 |
387 000 € | 83.6 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A34 | Balcon : 18 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 392 000 €) |
392 000 € | 98.45 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01E12 |
396 000 € | 98.45 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01E22 |
400 000 € | 98.45 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01E32 |
410 000 € | 98.45 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 01E52 |
420 000 € | 98.45 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01E62 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 194 800 € | +0.2% (194 400 €) |
-4% (203 000 €) |
2 pièces | 235 900 € | -1.4% (239 300 €) |
-6.5% (252 300 €) |
3 pièces | 303 100 € | -0.5% (304 500 €) |
-17% (365 000 €) |
4 pièces | 423 500 € | +1.3% (418 200 €) |
-4.4% (443 100 €) |
5 pièces et + | 502 300 € | -3% (518 000 €) |
-15.7% (595 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Bordeaux (33000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Bordeaux (33000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
La Teste-de-Buch - 33
3, 4 pièces
Ambarès-et-Lagrave - 33
1, 2, 3, 4 pièces
Mont-de-Marsan - 40
1, 2, 3 pièces
Idron - 64
2, 3, 4 pièces
Arcachon - 33
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Aquitaine !
Actuellement 21 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
À Bordeaux - Derniers appartements neufs 3 et 4 pièces au sein du Quai Deschamps
En savoir plusDispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2023
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 47 programmes immobiliers neufs à Bordeaux