Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
19 800 € | 29 700 € | 34 650 € |
(Simulation pour un prix de 165 000 €) |
165 000 € | 32.6 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D401 | Balcon : 5.1 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 508 € | 30 762 € | 35 889 € |
(Simulation pour un prix de 170 900 €) |
170 900 € | 41.4 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 10D311 | Balcon : 8.65 m2 |
179 900 € | 41.3 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D413 | Balcon : 8.3 m2 |
182 000 € | 41.5 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D412 | Balcon : 9.25 m2 |
183 000 € | 44.1 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 06E401 | Balcon : 9.55 m2 |
183 000 € | 41.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D411 | Balcon : 8.85 m2 |
185 000 € | 41.75 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 10D305 | Balcon : 12.55 m2 |
187 000 € | 44.1 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 06E501 | Balcon : 9.55 m2 |
188 000 € | 42.2 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 06E400 | Balcon : 9.55 m2 |
189 900 € | 41.85 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 10D405 | Balcon : 13.15 m2 |
192 000 € | 42.2 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 06E500 | Balcon : 9.55 m2 |
192 000 € | 43.35 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 10D306 | Balcon : 13.05 m2 |
192 000 € | 41.35 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 10D505 | Balcon : 7.2 m2 |
193 000 € | 44.75 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 06E402 | Balcon : 6.05 m2 |
193 000 € | 43.95 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 10D307 | Balcon : 12.6 m2 |
197 000 € | 44.1 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 06E601 | Balcon : 9.55 m2 |
197 000 € | 43.35 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 10D406 | Balcon : 12.4 m2 |
198 000 € | 44.75 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 06E502 | Balcon : 6.05 m2 |
198 000 € | 43.95 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 10D407 | Balcon : 12.75 m2 |
198 000 € | 46.3 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D414 | Balcon : 5.9 m2 |
202 000 € | 42.2 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 06E600 | Balcon : 9.55 m2 |
203 000 € | 47.85 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 10D409 | Balcon : 7.6 m2 |
207 000 € | 46.3 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 10D506 | Balcon : 5.9 m2 |
208 000 € | 44.75 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 06E602 | Balcon : 6.05 m2 |
208 000 € | 49 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D410 | Balcon : 9 m2 |
209 900 € | 52.2 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 10D303 | Balcon : 6.4 m2 |
218 000 € | 51.65 m2 | : S | Réf : 10D002 | Balcon : 6.05 m2 |
218 000 € | 52.1 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 10D403 | Balcon : 6.4 m2 |
229 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : S/E | Réf : 07S501 | Balcon : 6.05 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
25 560 € | 38 340 € | 44 730 € |
(Simulation pour un prix de 213 000 €) |
213 000 € | 61.15 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 06E103 | Balcon : 8.15 m2 |
224 000 € | 61.15 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 06E203 | Balcon : 7.6 m2 |
229 000 € | 61.15 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 06E303 | Balcon : 7.6 m2 |
241 000 € | 60.5 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 06E304 | Balcon : 8.15 m2 |
249 000 € | 60.5 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 06E504 | Balcon : 8.15 m2 |
265 000 € | 61.15 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 06E503 | Balcon : 7.6 m2 |
267 000 € | 60.5 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 06E404 | Balcon : 8.15 m2 |
281 000 € | 61.15 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 06E603 | Balcon : 7.6 m2 |
293 000 € | 60.5 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 06E604 | Balcon : 8.15 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 602 000 €) |
602 000 € | 124.15 m2 | Étage : 5 | Réf : 10D501 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 153 100 € | +0.9% (151 700 €) |
-2% (156 300 €) |
2 pièces | 184 000 € | -0.5% (184 900 €) |
-3.2% (190 100 €) |
3 pièces | 259 600 € | +3.2% (251 600 €) |
-1.5% (263 500 €) |
4 pièces | 357 500 € | -2.1% (365 000 €) |
-4.9% (375 800 €) |
5 pièces et + | 546 600 € | +0.1% (546 300 €) |
+8.1% (505 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Clermont-Ferrand (63000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Clermont-Ferrand (63000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Auvergne !
Actuellement 8 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 18 programmes immobiliers neufs d'investissement à Clermont-Ferrand