Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 76 800 € | 76 800 € |
(Simulation pour un prix de 192 000 €) |
192 000 € TTC | 28.11 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 67021-00004 - 112 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 94 800 € |
(Simulation pour un prix de 237 000 €) |
237 000 € HORS PARKING / Ttc | 41.04 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 67021-00034 - 116 |
259 000 € HORS PARKING / Ttc | 41.04 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 67021-00010 - 137 |
268 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.03 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 67021-00032 - 134 |
271 000 € HORS PARKING / Ttc | 41.04 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 67021-00030 - 157 |
272 000 € HORS PARKING / Ttc | 43.82 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 67021-00027 - 142 |
272 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.82 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 67021-00039 - 111 |
276 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.82 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 67021-00037 - 121 |
281 000 € HORS PARKING / Ttc | 43.59 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 67021-00033 - 136 |
284 000 € HORS PARKING / Ttc | 43.82 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 67021-00031 - 152 |
284 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.82 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 67021-00036 - 131 |
290 000 € HORS PARKING / Ttc | 38 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 67021-00253 - 154 |
292 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.82 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 67021-00035 - 141 |
300 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.82 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 67021-00038 - 151 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 382 000 €) |
382 000 € HORS PARKING / Ttc | 66.65 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 67021-00043 - 123 |
398 000 € HORS PARKING / Ttc | 60.84 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 67021-00055 - 113 |
402 000 € HORS PARKING / Ttc | 66.68 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 67021-00054 - 133 |
420 000 € HORS PARKING / Ttc | 66 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 67021-00062 - 153 |
425 000 € HORS PARKING / Ttc | 61.5 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 67021-00064 - 155 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 167 100 € | -4% (174 000 €) |
|
2 pièces | 233 900 € | -0.5% (235 000 €) |
-10.7% (261 800 €) |
3 pièces | 340 900 € | -0.5% (342 700 €) |
-12.6% (390 200 €) |
4 pièces | 723 000 € | +3.4% (699 000 €) |
-3.9% (752 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Saint-Laurent-du-Var (06700), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Saint-Laurent-du-Var (06700) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Cogolin - 83
2, 3, 4 pièces
Auribeau-sur-Siagne - 06
2, 3 pièces
Marseille 8ème - 13
1, 2, 3, 4 pièces
Nice - 06
3, 4 pièces
Beausoleil - 06
4, 5 pièces
La Farlède - 83
2, 3 pièces
Marseille 13ème - 13
3, 4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Paca !
Actuellement 32 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : Maison
Livraison : immédiate
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Au cœur de la vieille ville avec cafés, restaurants, cinéma accessibles à pied !
En savoir plusDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Voir nos 11 programmes immobiliers neufs à Saint-Laurent-du-Var