Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de limmobilier neuf à Montpellier (34000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 33 programmes immobiliers neufs différents à Montpellier (34000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Montpellier (34000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 165 700 € | +0.1% (165 600 €) |
+15.3% (143 700 €) |
| 2 pièces | 218 100 € | +0.8% (216 300 €) |
+8.1% (201 700 €) |
| 3 pièces | 282 600 € | +0.4% (281 600 €) |
-0.7% (284 600 €) |
| 4 pièces | 431 300 € | -2% (440 200 €) |
+0.2% (430 400 €) |
| 5 pièces et + | 585 400 € | +2.1% (573 100 €) |
-7.9% (635 400 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Montpellier (34000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Montpellier (34000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Montpellier (34000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Montpellier (34000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Montpellier (34000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evanesens | Appartement | 290 000 € | 460 000 € | 850 000 € | ||
| Canopea | Appartement | 230 000 € | 359 000 € | 439 000 € | 619 000 € | |
| Renaissance | Appartement | 339 000 € | 379 000 € | |||
| Residence Theia | Appartement | 526 600 € | ||||
| Talauma | Appartement | 645 000 € | ||||
| Carre Renaissance - Domaine de Pascalet TR2 | Appartement | 238 000 € | ||||
| Place des Beaux-Arts | Appartement | 200 000 € | 681 000 € | |||
| Carré Rimbaud | Appartement | 198 100 € | ||||
| Montpellier C1 | Appartement | 304 800 € | ||||
| Omana | Appartement | 251 000 € | ||||
| Tosca | Appartement | 255 000 € | 254 000 € | 252 000 € | 817 000 € | |
| Résidence Korowai | Appartement | 199 000 € | 245 000 € | 244 500 € | 499 000 € | 1 050 000 € |
| Ostarel | Appartement | 199 000 € | 250 000 € | 231 000 € | 435 800 € | |
| Omana BRS | Appartement | 185 000 € | 231 000 € | |||
| Trendy | Appartement | 395 000 € | ||||
| Orion Sky | Appartement | 299 000 € | ||||
| Omana Studios | Appartement | 171 200 € | ||||
| Millessence | Appartement | 210 000 € | 258 000 € | |||
| Umami | Appartement | 139 000 € | ||||
| Villa Agathe | Appartement | 225 100 € | 271 700 € | |||
| Notre Coup de Coeur Tva Reduite a Montpellier | Appartement | 114 700 € | 188 900 € | 253 500 € | 329 200 € | 397 700 € |
| Trinity | Appartement | 166 000 € | 209 000 € | 249 000 € | ||
| Omana Montpellier Sud | Appartement | 198 500 € | 261 000 € | |||
| Omana BRS Premier Achat | Appartement | 185 000 € | 231 000 € | |||
| Coup de Coeur BRS Montpellier | Appartement | 148 900 € | 221 900 € | |||
| Duo Verde | Appartement | 206 000 € | 322 000 € | 425 000 € | ||
| BRS Port Marianne | Appartement | 218 900 € | ||||
| Bahia | Appartement | 219 000 € | 334 000 € | 324 000 € | ||
| Nouveaute Parc Marianne | Appartement | 225 900 € | 345 900 € | 529 900 € | ||
| Notre Selection Tva Reduite a Montpellier | Appartement | 210 000 € | 297 000 € | 381 000 € | ||
| Quartier Millenaire Tva Reduite | Appartement | 169 700 € | 212 800 € | 385 100 € | ||
| Nouveaute Opus Immo Quartier Nouvelle Mairie | Appartement | 229 000 € | 351 000 € | 742 000 € | ||
| Nouveauté à Montpellier - Parc Montcalm | Appartement | 214 000 € | 303 000 € | 433 900 € | 584 900 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Montpellier (34000)
- Prix immobilier neuf Agde 34300
- Prix immobilier neuf Castelnau-le-Lez 34170
- Prix immobilier neuf Castries 34160
- Prix immobilier neuf Le Grau-du-Roi 30240
- Prix immobilier neuf Mauguio 34130
- Prix immobilier neuf Montpellier 34000
- Prix immobilier neuf Sète 34200
