Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l'immobilier neuf à Montpellier (34000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 33 programmes immobiliers neufs différents à Montpellier (34000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Montpellier (34000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 135 600 € | +0.4% (135 100 €) |
-9.1% (149 100 €) |
| 2 pièces | 197 700 € | +3.8% (190 400 €) |
-7.5% (213 700 €) |
| 3 pièces | 274 600 € | +2.9% (266 800 €) |
+1.4% (270 700 €) |
| 4 pièces | 390 200 € | +1.7% (383 700 €) |
-1.9% (397 700 €) |
| 5 pièces et + | 831 700 € | +9.7% (758 500 €) |
+8.2% (768 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Montpellier (34000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Montpellier (34000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Montpellier (34000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Montpellier (34000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Montpellier (34000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Logements BRS | Appartement | 212 000 € | 324 000 € | |||
| Evanesens | Appartement | 540 000 € | 1 250 000 € | 2 900 000 € | ||
| Renaissance | Appartement | 339 000 € | 379 000 € | |||
| Place des Beaux-Arts | Appartement | 189 000 € | 590 000 € | |||
| Omana | Appartement | 217 200 € | ||||
| Terra Ocra | Appartement | 189 000 € | 249 500 € | 353 400 € | 445 500 € | |
| Terra Nova | Appartement | 133 700 € | 190 300 € | 268 300 € | 316 800 € | |
| Terra Alba | Appartement | 198 200 € | 250 500 € | 316 800 € | ||
| Ostarel | Appartement | 189 000 € | 249 000 € | 231 000 € | ||
| Omana BRS | Appartement | 185 000 € | 231 000 € | |||
| Stud'Este | Appartement | 108 100 € | ||||
| Trinity | Appartement | 249 000 € | ||||
| Omana Studios | Appartement | 175 000 € | ||||
| Montpellier O2 | Appartement | 210 300 € | 283 800 € | 364 300 € | ||
| Millessence | Appartement | 258 000 € | 324 000 € | |||
| Umami | Appartement | 124 700 € | ||||
| Toshi | Appartement | 206 000 € | ||||
| Tiziano | Appartement | 209 000 € | 279 000 € | 459 000 € | ||
| Duo Verde | Appartement | 216 000 € | 333 000 € | 428 000 € | ||
| Bahia | Appartement | 241 000 € | 334 000 € | 429 000 € | ||
| Zebra - Tva Réduite | Appartement | 114 700 € | 178 500 € | 237 800 € | 329 200 € | 397 700 € |
| Umami Lmnp | Appartement | 109 900 € | ||||
| Cocoon | Appartement | 179 900 € | 275 900 € | 359 900 € | ||
| Résidence Korowai | Appartement | 223 000 € | 253 000 € | 439 000 € | ||
| Ostarel BRS | Appartement | 231 000 € | ||||
| Terra Sud | Appartement | 195 000 € | 259 000 € | 345 000 € | ||
| Alora | Appartement | 199 000 € | 254 000 € | 231 000 € | ||
| Atria | Appartement | 126 500 € | 110 000 € | 185 000 € | 231 000 € | 249 000 € |
| Montpellier O1 | Appartement | 197 000 € | 251 000 € | |||
| Inflorescences | Appartement | 198 000 € | 275 000 € | 329 000 € | 585 000 € | |
| Montpellier O3 | Appartement | 229 000 € | 368 000 € | 519 000 € | 996 000 € | |
| Montpellier O4 | Appartement | 231 000 € | 279 000 € | 459 000 € | ||
| Montpellier O5 | Appartement | 169 000 € | 254 000 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Montpellier (34000)
- Prix immobilier neuf Agde 34300
- Prix immobilier neuf Castelnau-le-Lez 34170
- Prix immobilier neuf Castries 34160
- Prix immobilier neuf Marseillan 34340
- Prix immobilier neuf Mauguio 34130
- Prix immobilier neuf Montpellier 34000
- Prix immobilier neuf Saint-Brès 34670
- Prix immobilier neuf Sète 34200
