Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l'immobilier neuf à Montpellier (34000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 29 programmes immobiliers neufs différents à Montpellier (34000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Montpellier (34000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 146 900 € | -1.5% (149 100 €) |
-11.3% (165 700 €) |
| 2 pièces | 209 200 € | -2.1% (213 700 €) |
-3.9% (217 800 €) |
| 3 pièces | 269 700 € | -0.4% (270 700 €) |
-3.9% (280 500 €) |
| 4 pièces | 391 500 € | -1.6% (397 700 €) |
-6.5% (418 800 €) |
| 5 pièces et + | 765 000 € | -0.5% (768 500 €) |
+30.7% (585 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Montpellier (34000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Montpellier (34000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Montpellier (34000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Montpellier (34000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Montpellier (34000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Logements BRS | Appartement | 212 000 € | 324 000 € | |||
| Evanesens | Appartement | 290 000 € | 460 000 € | 850 000 € | 2 900 000 € | |
| Canopea | Appartement | 219 000 € | 359 000 € | 449 000 € | ||
| Renaissance | Appartement | 339 000 € | 379 000 € | |||
| Place des Beaux-Arts | Appartement | 195 000 € | 651 000 € | |||
| Carré Rimbaud | Appartement | 185 000 € | ||||
| Omana | Appartement | 196 100 € | ||||
| Tosca | Appartement | 259 000 € | 254 000 € | 817 000 € | ||
| Terra Sud | Appartement | 135 000 € | 192 000 € | 255 000 € | 325 000 € | 450 000 € |
| Ostarel | Appartement | 209 000 € | 279 800 € | 231 000 € | 427 200 € | |
| Omana BRS | Appartement | 185 000 € | 231 000 € | |||
| Stud'Este | Appartement | 110 800 € | ||||
| Omana Studios | Appartement | 176 200 € | ||||
| Millessence | Appartement | 258 000 € | 324 000 € | |||
| Umami | Appartement | 139 000 € | ||||
| Toshi | Appartement | 212 000 € | ||||
| Tiziano | Appartement | 209 000 € | 279 000 € | 459 000 € | ||
| Trinity | Appartement | 249 000 € | ||||
| Zebra | Appartement | 188 900 € | 259 300 € | 334 000 € | 397 700 € | |
| Duo Verde | Appartement | 216 000 € | 324 000 € | 428 000 € | ||
| Bahia | Appartement | 242 000 € | 334 000 € | 429 000 € | ||
| Le Clos de la Merci | Appartement | 259 200 € | ||||
| Atria | Appartement | 138 000 € | 105 500 € | 185 000 € | 231 000 € | 249 000 € |
| Alora | Appartement | 189 000 € | 272 000 € | |||
| Zebra - Tva Réduite | Appartement | 114 700 € | 178 500 € | 237 800 € | 329 200 € | 397 700 € |
| Cocoon | Appartement | 179 900 € | 275 900 € | 359 900 € | ||
| Résidence Korowai | Appartement | 221 000 € | 209 600 € | 425 000 € | 1 050 000 € | |
| Ostarel BRS | Appartement | 185 000 € | 231 000 € | |||
| Terra Sud | Appartement | 195 000 € | 259 000 € | 345 000 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Montpellier (34000)
- Prix immobilier neuf Agde 34300
- Prix immobilier neuf Castelnau-le-Lez 34170
- Prix immobilier neuf Castries 34160
- Prix immobilier neuf Lattes 34970
- Prix immobilier neuf Le Grau-du-Roi 30240
- Prix immobilier neuf Marseillan 34340
- Prix immobilier neuf Mauguio 34130
- Prix immobilier neuf Montpellier 34000
- Prix immobilier neuf Nîmes 30000
- Prix immobilier neuf Saint-Brès 34670
- Prix immobilier neuf Sète 34200
