Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l'immobilier neuf à Strasbourg (67000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 36 programmes immobiliers neufs différents à Strasbourg (67000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Strasbourg (67000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 155 900 € | +1.2% (154 000 €) |
-3.3% (161 200 €) |
| 2 pièces | 210 000 € | +1.7% (206 400 €) |
-1% (212 200 €) |
| 3 pièces | 293 300 € | +2.8% (285 400 €) |
-4% (305 500 €) |
| 4 pièces | 400 800 € | +2.1% (392 600 €) |
-4.1% (417 900 €) |
| 5 pièces et + | 432 000 € | -6% (459 600 €) |
-5.7% (458 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Strasbourg (67000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Strasbourg (67000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Strasbourg (67000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Strasbourg (67000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Strasbourg (67000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Jardins d'õ | Appartement | 369 900 € | 542 000 € | |||
| Les Jardins du Sud | Appartement | 166 200 € | 199 600 € | 262 900 € | 350 800 € | |
| Les Jardins d'Adèle | Appartement | 409 000 € | ||||
| Horizon | Appartement | 122 200 € | 183 700 € | |||
| Quai Ouest | Appartement | 292 000 € | ||||
| In Situ | Appartement | 169 000 € | 209 000 € | 299 000 € | 449 000 € | |
| L'Écrin de l'Ill | Appartement | 185 000 € | 214 600 € | 297 200 € | 462 500 € | |
| Viva Starlette | Appartement | 165 000 € | 304 000 € | 379 000 € | 409 000 € | |
| Les Portes du Kochersberg | Appartement | 181 100 € | 244 400 € | |||
| Terra Rossa | Appartement | 215 400 € | ||||
| Quai Vatel | Appartement | 181 800 € | 236 800 € | 311 600 € | 431 100 € | 599 600 € |
| Signature Vatel | Appartement | 193 000 € | 224 000 € | 315 000 € | 476 000 € | |
| Campus Starlette | Appartement | 107 600 € | ||||
| Clos des Jardins | Appartement | 183 700 € | 231 200 € | 336 700 € | ||
| L'Etoile | Appartement | 279 000 € | 379 000 € | |||
| New Link | Appartement | 123 100 € | ||||
| Student Factory Strasbourg Neudorf | Appartement | 134 100 € | 317 500 € | |||
| Le Bel Air | Appartement | 121 900 € | 174 100 € | 241 900 € | 270 900 € | |
| Urbanéo rue de la Ganzau | Appartement | 117 100 € | 182 000 € | |||
| Le Coeur du Rhin - Phase 2 | Appartement | 178 000 € | 282 000 € | 388 500 € | ||
| Quai Vauban | Appartement | 249 000 € | 280 000 € | 330 000 € | 569 000 € | |
| Strasbourg C1 | Appartement | 165 000 € | 304 000 € | 379 000 € | 409 000 € | |
| Strasbourg C3 | Appartement | 203 900 € | 246 300 € | 311 600 € | 451 200 € | |
| Nemea Appart'Etud Strasbourg | Appartement | 118 800 € | 184 100 € | |||
| L'Ecrin Vert | Appartement | 170 600 € | 245 300 € | 279 600 € | ||
| Strasbourg C2 | Appartement | 178 000 € | 282 000 € | 388 500 € | ||
| Residence Eole | Appartement | 183 200 € | 249 300 € | 289 400 € | 389 500 € | |
| My Work Strasbourg | Appartement | 146 000 € | 196 000 € | |||
| La Belle Fabrique | Appartement | 219 000 € | 272 000 € | 375 000 € | ||
| Les Escales du Rhin | Appartement | 139 000 € | 193 000 € | 248 500 € | 513 500 € | |
| Le Clos Neudorf | Appartement | 232 500 € | 258 000 € | 351 000 € | 506 000 € | |
| L'Ilôt d'õ | Appartement | 268 000 € | 387 000 € | 518 000 € | ||
| Passage de l'Ill | Appartement | 403 300 € | 494 200 € | |||
| Nouvel Art | Appartement | 490 000 € | ||||
| Coop Garten | Appartement | 166 900 € | 229 000 € | 332 900 € | 455 000 € | |
| Les Terrasses du Muhlwasser | Appartement | 269 700 € | 340 700 € | 437 700 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Strasbourg (67000)
- Prix immobilier neuf Bischheim 67800
- Prix immobilier neuf Brumath 67170
- Prix immobilier neuf Ernolsheim-Bruche 67120
- Prix immobilier neuf Illkirch-Graffenstaden 67400
- Prix immobilier neuf La Wantzenau 67610
- Prix immobilier neuf Lingolsheim 67380
- Prix immobilier neuf Niederhausbergen 67207
- Prix immobilier neuf Pfulgriesheim 67370
- Prix immobilier neuf Strasbourg 67000
- Prix immobilier neuf Truchtersheim 67370
