Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 380 € | 33 570 € | 39 165 € |
(Simulation pour un prix de 186 500 €) |
186 500 € | 42.09 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : D103 | Terrasse : 8.73 m2 |
190 600 € | 42.09 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : D203 | Terrasse : 11.05 m2 |
194 800 € | 42.04 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : D303 | Terrasse : 11.05 m2 |
196 800 € | 42.09 m2 | Étage : 4 | : Nord/Ouest | Réf : D403 | Terrasse : 11.05 m2 |
198 800 € | 42.09 m2 | Étage : 5 | : Nord/Ouest | Réf : D503 | Terrasse : 11.05 m2 |
200 800 € | 48.72 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : D105 | Terrasse : 37.45 m2 |
200 800 € | 43.09 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : D202 | Terrasse : 5.46 m2 |
200 800 € | 42.09 m2 | Étage : 6 | : Nord/Ouest | Réf : D603 | Terrasse : 11.17 m2 |
205 000 € | 43.09 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : D302 | Terrasse : 5.41 m2 |
207 100 € | 43.09 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : D402 | Terrasse : 5.87 m2 |
209 000 € | 48.72 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : D305 | Terrasse : 9.32 m2 |
209 000 € | 43.09 m2 | Étage : 5 | : Sud | Réf : D502 | Terrasse : 5.87 m2 |
211 100 € | 43.09 m2 | Étage : 6 | : Sud | Réf : D602 | Terrasse : 6.28 m2 |
211 100 € | 54.55 m2 | Étage : 8 | : Nord/Ouest | Réf : D801 | Terrasse : 10.96 m2 |
215 100 € | 48.72 m2 | Étage : 6 | : Sud/Est | Réf : D605 | Terrasse : 9.71 m2 |
217 200 € | 48.71 m2 | Étage : 5 | : Sud/Est | Réf : D505 | Terrasse : 9.96 m2 |
217 200 € | 48.72 m2 | Étage : 7 | : Sud/Est | Réf : D702 | Terrasse : 9.32 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
30 432 € | 45 648 € | 53 256 € |
(Simulation pour un prix de 253 600 €) |
253 600 € | 53.92 m2 | Étage : 7 | : Sud/Est | Réf : D703 | Terrasse : 9.05 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
33 924 € | 50 886 € | 59 367 € |
(Simulation pour un prix de 282 700 €) |
282 700 € | 81.56 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : D104 | Terrasse : 9.65 m2 |
295 600 € | 81.56 m2 | Étage : 3 | : Nord/Est | Réf : D304 | Terrasse : 8.89 m2 |
302 100 € | 81.56 m2 | Étage : 5 | : Nord/Est | Réf : D504 | Terrasse : 8.89 m2 |
308 900 € | 81.56 m2 | Étage : 7 | : Nord/Ouest | Réf : D701 | Terrasse : 10.96 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 184 300 € | -7.3% (198 900 €) |
|
3 pièces | 252 900 € | -7.7% (274 100 €) |
|
4 pièces | 301 700 € | -7.4% (325 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Orvault (44700), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Orvault (44700) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Pays de la Loire !
Actuellement 22 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025